日本・千葉県
成田国際空港Narita International Airport
- NRTIATA
- 98乗り入れ航空会社
- 55 分鉄道で東京駅
- 3ターミナル
- 402航空券の行き先
写真: 公式サイト
IATA コードNRT
都道府県千葉県
種別拠点空港(会社管理)設置 株式会社 / 管理 株式会社
定期便ジェット定期便あり
運用時間00:00〜24:00
滑走路2 本4,000 m・2,500 m
目的地
ターミナル
- 第1ターミナル四川航空・エア・カナダ・エールフランス航空・アエロメヒコ・ビーマン・バングラデシュ航空・ロイヤルブルネイ航空・エバー航空・エアプサン・中国国際航空・中国南方航空・デルタ航空・エチオピア航空・エティハド航空・ガルーダ・インドネシア航空・香港航空・ウズベキスタン航空・エア・カンボジア・大韓航空・KLMオランダ航空・ジンエアー・LOTポーランド航空・スイス インターナショナル エアラインズ・エルアル イスラエル航空・アエロモンゴリア航空・厦門航空・Peach・エジプト航空・ANA(全日本空輸)・エアージャパン・ニュージーランド航空・オーストリア航空・アシアナ航空・エアソウル・山東航空・スカンジナビア航空・タイ・ライオン・エア・シンガポール航空・タイ国際航空・ターキッシュ エアラインズ・スクート・ユナイテッド航空・ヴァージン・オーストラリア・ベトナム航空・ヴァージン・アトランティック航空・ウエストジェット・ZIPAIR Tokyo・深圳航空
- 第2ターミナルセブ・パシフィック航空・インディゴ・アメリカン航空・エア・インディア・アラスカ航空・フィンエアー・ブリティッシュ・エアウェイズ・チャイナ エアライン・キャセイパシフィック航空・エミレーツ航空・タイ・エアアジア・フィジー・エアウェイズ・上海航空・ファイアフライ・グレーターベイエアラインズ・吉祥航空・海南航空・イベリア航空・タイガーエア台湾・日本航空・スターラックス航空・ラタム航空・マレーシア航空・中国東方航空・マカオ航空・バティックエアー マレーシア・MIAT モンゴル航空・バンコクエアウェイズ・フィリピン航空・ニューギニア航空・カンタス航空・カタール航空・ネパール航空・エア タヒチ ヌイ・ティーウェイ航空・スリランカ航空・香港エクスプレス・ベトジェットエア・タイ・ベトジェット・パラタ航空・タイ・エアアジア X・エアプレミア
- 第3ターミナルチェジュ航空・春秋航空・ジェットスター・ジャパン・ハーンエアー・スプリング・ジャパン・ジェットスター航空・エアロK航空・フィリピン・エアアジア・イースター航空
| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソウル韓国 | 4,821円 | 直行便ティーウェイ航空 TW246 | 2時間55分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | 5,004円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ621 | 1時間30分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 関西国際大阪府 | 5,475円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK217 | 1時間45分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | 5,491円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ835 | 1時間45分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 高松香川県 | 5,495円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK449 | 1時間40分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | 5,924円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK409 | 2時間 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | 6,304円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK521 | 2時間15分 | 1/6(水) | 航空券を探す |
| 高知高知県 | 6,403円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK423 | 1時間50分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| 長崎長崎県 | 6,434円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK641 | 2時間25分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | 6,959円 | 直行便Peach MM511 | 3時間30分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | 7,104円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK611 | 2時間20分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | 7,533円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK801 | 1時間50分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 大分大分県 | 8,352円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK609 | 2時間 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 新石垣沖縄県 | 9,100円 | 直行便Peach MM527 | 4時間 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | 9,250円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK635 | 2時間15分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| 鹿児島鹿児島県 | 9,410円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK625 | 2時間5分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | 9,608円 | 直行便日本航空 JL3087 | 1時間15分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | 11,250円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ857 | 1時間35分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | 13,214円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK339 | 4時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | 14,217円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK217 | 3時間5分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | 14,811円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ835 | 2時間40分 | 12/6(日) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | 15,374円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK013 | 4時間20分 | 1/13(水) | 航空券を探す |
| 稚内北海道 | 16,091円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK103 | 2時間40分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | 16,619円 | 乗継 1 回Peach MM304 | 2時間40分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | 17,299円 | 直行便Peach MM545 | 2時間50分 | 11/14(土) | 航空券を探す |
| 久米島沖縄県 | 18,342円 | 乗継 1 回Peach MM511 | 4時間5分 | 1/30(土) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | 19,334円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK041 | 5時間30分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| 高雄台湾 | 19,627円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK17 | 4時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 19,697円 | 直行便チェジュ航空 7C1152 | 2時間45分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 香港 | 19,866円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK027 | 5時間15分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | 20,835円 | 直行便セブ・パシフィック航空 5J5065 | 5時間45分 | 1/24(日) | 航空券を探す |
| 三沢飛行場青森県 | 21,019円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK115 | 2時間55分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 大邱韓国 | 21,950円 | 直行便ティーウェイ航空 TW252 | 2時間30分 | 3/22(月) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | 23,187円直行便 28,149 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1380 | 7時間15分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | 23,537円 | 乗継 1 回Peach MM561 | 3時間 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| 天津市中国 | 23,556円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ253 | 4時間15分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | 24,022円直行便 30,639 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1380 | 7時間50分 | 11/27(金) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | 24,193円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ213 | 3時間55分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| クアラルンプールマレーシア | 24,570円 | 直行便バティックエアー マレーシア OD873 | 7時間30分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | 24,829円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ5 | 3時間40分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 24,995円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ17 | 4時間30分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | 25,180円 | 直行便エアロK航空 RF391 | 2時間30分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| シンガポール | 25,423円 | 直行便スクート TR895 | 7時間40分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | 25,445円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK217 | 2時間30分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| ボラカイ島フィリピン | 25,516円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 6時間50分 | 1/18(月) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | 26,901円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ933 | 7時間25分 | 5/11(火) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | 27,199円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1380 | 9時間5分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | 27,371円 | 直行便タイ・ライオン・エア SL395 | 8時間50分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| ダナンベトナム | 27,561円直行便 54,016 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 8時間20分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| シアルガオフィリピン | 27,621円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 6時間45分 | 1/25(月) | 航空券を探す |
| カリボフィリピン | 28,621円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK41 | 6時間35分 | 2/21(日) | 航空券を探す |
| チェンマイタイ | 29,021円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ601 | 8時間40分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 瀋陽市中国 | 29,317円直行便 66,481 円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW244 | 5時間10分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| フーコックベトナム | 29,352円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ933 | 7時間40分 | 3/30(火) | 航空券を探す |
| デンパサールインドネシア | 29,418円直行便 99,568 円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 10時間35分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 済州韓国 | 29,463円 | 直行便大韓航空 KE2126 | 2時間55分 | 3/22(月) | 航空券を探す |
| クラビタイ | 29,760円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間50分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| プエルト・プリンセサフィリピン | 29,832円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 7時間5分 | 3/1(月) | 航空券を探す |
| チェンライタイ | 30,827円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ601 | 8時間45分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| 三亜市中国 | 30,844円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 7時間5分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ランカウイマレーシア | 30,900円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 9時間15分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | 31,194円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW242 | 4時間50分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| 南京市中国 | 31,662円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 5時間45分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 福島福島県 | 32,064円 | 乗継 1 回Peach MM312 | 2時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 延吉市中国 | 32,070円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 5時間20分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| マカオ | 32,157円直行便 32,494 円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間5分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | 32,160円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ835 | 3時間25分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| 光州広域市韓国 | 32,224円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW250 | 4時間 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 屋久島鹿児島県 | 32,542円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK623 | 3時間 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 長沙市中国 | 33,140円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| 長春市中国 | 33,337円直行便 78,032 円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 10時間20分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | 33,474円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK109 | 3時間25分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 桂林市中国 | 33,637円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 6時間20分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 成都中国 | 34,591円直行便 42,172 円 | 乗継 1 回マカオ航空 NX861 | 7時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ヤンゴンミャンマー | 34,798円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間40分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 貴陽市中国 | 35,107円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間55分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ウルムチ市中国 | 35,214円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 10時間30分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| 福州市中国 | 35,289円 | 直行便厦門航空 MF810 | 4時間15分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| 廈門市中国 | 35,576円 | 直行便厦門航空 MF816 | 4時間30分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| 広州中国 | 35,635円直行便 49,586 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 8時間20分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| 深圳中国 | 35,837円直行便 40,158 円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW250 | 7時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 杭州中国 | 35,938円直行便 40,691 円 | 乗継 1 回香港航空 HX607 | 8時間 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 重慶市中国 | 36,380円直行便 46,116 円 | 乗継 1 回マカオ航空 NX861 | 7時間45分 | 12/8(火) | 航空券を探す |
| クイニョンベトナム | 36,533円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ935 | 8時間5分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| 海口市中国 | 36,651円直行便 50,493 円 | 乗継 1 回香港航空 HX607 | 7時間20分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | 36,720円 | 乗継 1 回Peach MM559 | 3時間10分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ハガニアグアム | 36,829円直行便 62,302 円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 7時間5分 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | 36,846円 | 乗継 1 回日本航空 JL3083 | 2時間20分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 義烏市中国 | 37,270円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO651 | 7時間30分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| ペナンマレーシア | 37,334円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO647 | 9時間10分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 泉州市中国 | 37,495円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6218 | 5時間50分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 静岡静岡県 | 37,658円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 4時間45分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 西安中国 | 37,823円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 7時間5分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| 南通市中国 | 38,544円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 5時間50分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| クアラトレンガヌマレーシア | 38,800円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 9時間55分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 美保飛行場鳥取県 | 39,494円 | 乗継 1 回パラタ航空 WE504 | 4時間25分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| ホノルル米国 | 39,503円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG2 | 6時間55分 | 1/17(日) | 航空券を探す |
| 汕頭市中国 | 39,513円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6218 | 6時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| プノンペンカンボジア | 39,688円直行便 56,000 円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間40分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| シェムリアップカンボジア | 39,841円 | 乗継 2 回Peach MM349 | 9時間35分 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| ケアンズオーストラリア | 40,029円 | 直行便ジェットスター航空 JQ26 | 7時間25分 | 6/2(水) | 航空券を探す |
| ヴィエンチャンラオス | 40,322円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU524 | 8時間10分 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| サムイ島タイ | 40,829円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 9時間40分 | 3/2(火) | 航空券を探す |
| エルニドフィリピン | 40,991円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 7時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 41,044円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 6時間50分 | 12/3(木) | 航空券を探す |
| コルカタインド | 41,327円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 黒河市中国 | 41,552円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ213 | 5時間5分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ナコーンシータンマラートタイ | 41,750円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1380 | 12時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | 41,787円直行便 108,885 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ935 | 10時間20分 | 3/29(月) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | 42,038円直行便 102,163 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 9時間40分 | 1/25(月) | 航空券を探す |
| ナンディフィジー | 42,428円 | 直行便フィジー・エアウェイズ FJ350 | 9時間 | 3/17(水) | 航空券を探す |
| 昆明市中国 | 42,660円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA920 | 7時間20分 | 1/1(金) | 航空券を探す |
| 鄭州市中国 | 43,116円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間25分 | 5/28(金) | 航空券を探す |
| コロンボスリランカ | 43,181円直行便 59,060 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 12時間15分 | 3/12(金) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | 43,307円 | 直行便MIAT モンゴル航空 OM502 | 6時間5分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| ダラットベトナム | 44,824円 | 乗継 2 回パラタ航空 WE502 | 8時間55分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| シドニーオーストラリア | 45,327円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 15時間35分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | 45,629円直行便 71,300 円 | 乗継 2 回Peach MM308 | 11時間10分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| タグビラランフィリピン | 46,802円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5055 | 7時間15分 | 12/12(土) | 航空券を探す |
| マレモルディブ | 47,545円 | 乗継 1 回バティックエアー マレーシア OD871 | 12時間30分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| コンソン島ベトナム | 47,547円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間25分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| Sakon Nakhonタイ | 47,716円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1380 | 9時間30分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| ホアヒンタイ | 48,786円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間15分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | 48,914円直行便 219,215 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 17時間45分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| アブダビアラブ首長国連邦 | 49,934円直行便 111,293 円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU524 | 13時間55分 | 5/25(火) | 航空券を探す |
| メルボルンオーストラリア | 49,945円直行便 91,808 円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 15時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | 50,257円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 7時間30分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | 51,532円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 7時間45分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ダッカバングラデシュ | 51,561円直行便 61,613 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 9時間40分 | 1/17(日) | 航空券を探す |
| 釧路北海道 | 52,040円 | 乗継 1 回Peach MM567 | 2時間35分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| ロサンゼルス米国 | 52,464円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG24 | 9時間45分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 常徳市中国 | 52,512円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 6時間45分 | 1/15(金) | 航空券を探す |
| サンフランシスコ米国 | 52,521円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG026 | 9時間10分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| ブリスベンオーストラリア | 52,820円 | 直行便カンタス航空 QF62 | 9時間5分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| バンクーバーカナダ | 52,868円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG22 | 8時間40分 | 2/17(水) | 航空券を探す |
| ラホールパキスタン | 52,900円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 12時間 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| Saipan | 53,247円直行便 63,261 円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1110 | 7時間25分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 53,397円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 15時間40分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| 張家界市中国 | 53,407円 | 乗継 2 回厦門航空 MF816 | 8時間15分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ムンバイインド | 53,606円直行便 96,097 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 12時間45分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| ストックホルムスウェーデン | 53,806円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1380 | 21時間10分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| パリフランス | 53,881円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 18時間10分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| イスラマバードパキスタン | 54,544円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ8310 | 12時間35分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | 55,371円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 9時間30分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| パタヤタイ | 55,407円 | 乗継 2 回ベトジェットエア VJ823 | 10時間35分 | 3/11(木) | 航空券を探す |
| ドバイアラブ首長国連邦 | 55,781円直行便 123,660 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 15時間45分 | 3/18(木) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | 56,282円直行便 94,066 円 | 乗継 1 回MIAT モンゴル航空 OM502 | 15時間20分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | 57,322円直行便 63,722 円 | 乗継 1 回Air Astana KC172 | 10時間55分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| ドゥシャンベタジキスタン | 57,426円 | 乗継 3 回中国南方航空 CZ8310 | 13時間5分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | 57,634円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ213 | 8時間10分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | 57,949円 | 乗継 2 回厦門航空 MF810 | 15時間 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| ビシュケクキルギス | 58,076円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ6086 | 13時間50分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| トロントカナダ | 58,312円直行便 81,611 円 | 乗継 2 回ウエストジェット WS81 | 13時間50分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| ロンドン英国 | 58,592円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1152 | 17時間30分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | 58,667円直行便 205,673 円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1380 | 22時間10分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| パースオーストラリア | 58,722円直行便 132,650 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 13時間55分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| ベンガルールインド | 58,982円直行便 171,373 円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ935 | 15時間10分 | 2/20(土) | 航空券を探す |
| 大連市中国 | 59,350円直行便 126,448 円 | 乗継 1 回イースター航空 ZE606 | 4時間15分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| ユジノサハリンスクロシア | 59,463円 | 乗継 2 回スプリング・ジャパン IJ213 | 6時間55分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | 60,177円 | 乗継 1 回Peach MM559 | 3時間35分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ゴア州インド | 60,363円 | 乗継 2 回ベトジェットエア VJ823 | 14時間10分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| オークランドニュージーランド | 60,368円直行便 112,642 円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU522 | 15時間 | 8/27(金) | 航空券を探す |
| ラルナカキプロス | 61,615円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 21時間20分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 岡山岡山県 | 62,319円 | 乗継 1 回タイ・ライオン・エア SL395 | 6時間20分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| ミラノイタリア | 62,410円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW248 | 18時間15分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 淮安市中国 | 62,504円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO693 | 11時間55分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| アムステルダムオランダ | 63,965円直行便 230,994 円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 16時間25分 | 5/24(月) | 航空券を探す |
| コーチインド | 63,976円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ603 | 12時間50分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| テルアビブイスラエル | 65,010円直行便 177,786 円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 21時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 丹東市中国 | 65,062円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ630 | 7時間50分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| カトマンズネパール | 65,916円直行便 83,229 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 10時間45分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| スリナガルインド | 66,700円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ823 | 14時間25分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| クウェート市クウェート | 66,745円 | 乗継 1 回スリランカ航空 UL455 | 15時間30分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| ブラゴヴェシチェンスクロシア | 66,755円 | 乗継 2 回スプリング・ジャパン IJ17 | 9時間5分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| ウィーンオーストリア | 67,601円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 20時間25分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ワルシャワポーランド | 67,768円直行便 192,929 円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 22時間20分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| バルセロナスペイン | 68,706円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 22時間50分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| ヒューストン米国 | 68,773円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG16 | 11時間45分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| 満洲里市中国 | 68,891円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO849 | 11時間45分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | 68,931円直行便 115,757 円 | 乗継 3 回スクート TR895 | 17時間20分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| ペトロパブロフスク・カムチャツキーロシア | 69,135円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ213 | 7時間20分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | 69,968円 | 乗継 2 回スプリング・ジャパン IJ17 | 14時間25分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 稲城県中国 | 70,120円 | 乗継 3 回イースター航空 ZE608 | 8時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| オーランド米国 | 70,181円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC006 | 15時間51分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| ブリュッセルベルギー | 70,236円直行便 249,273 円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1380 | 17時間15分 | 3/16(火) | 航空券を探す |
| ローマイタリア | 70,343円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW244 | 17時間10分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| シムケントカザフスタン | 70,412円 | 乗継 1 回Peach MM641 | 11時間30分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| ニューヨーク米国 | 71,028円直行便 92,128 円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC4 | 13時間49分 | 1/26(火) | 航空券を探す |
| ボストン米国 | 71,092円直行便 384,509 円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC6 | 13時間43分 | 1/23(土) | 航空券を探す |
| ブダペストハンガリー | 71,312円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 17時間20分 | 2/12(金) | 航空券を探す |
| マイアミ米国 | 71,356円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC4 | 14時間52分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| ブレーメンドイツ | 71,647円 | 乗継 3 回エアソウル RS260 | 19時間10分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| アクトベカザフスタン | 72,420円 | 乗継 2 回Air Astana KC172 | 13時間5分 | 1/19(火) | 航空券を探す |
| ホバートオーストラリア | 72,838円 | 乗継 2 回厦門航空 MF816 | 15時間5分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| カイロエジプト | 73,267円直行便 143,908 円 | 乗継 2 回ZIPAIR Tokyo ZG061 | 18時間45分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| チタロシア | 73,385円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK35 | 9時間55分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
