日本・愛知県
中部国際空港Chubu Centrair International Airport
- NGOIATA
- 64乗り入れ航空会社
- 10 分バスで常滑駅
- 2ターミナル
- 75航空券の行き先
| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳北海道 | 6,121円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ751 | 1時間45分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | 6,243円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK589 | 1時間35分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | 7,759円 | 直行便Peach MM489 | 2時間40分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | 8,163円 | 直行便Peach MM491 | 1時間15分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 成田国際千葉県 | 9,037円 | 直行便 EH494 | 1時間20分 | 3/15(月) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | 13,285円 | 直行便トキエア BV406 | 1時間10分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 長崎長崎県 | 15,167円 | 直行便 EH371 | 1時間35分 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | 17,666円直行便 20,245 円 | 乗継 1 回 EH86 | 2時間5分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| ソウル韓国 | 17,999円 | 直行便ジンエアー LJ292 | 2時間15分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | 20,237円 | 直行便エア・ドゥ HD4827 | 1時間30分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | 20,394円 | 直行便ソラシドエア 6J2509 | 1時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 香港 | 22,263円 | 直行便香港エクスプレス UO685 | 4時間50分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | 22,991円 | 直行便Peach MM723 | 3時間35分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 23,823円 | 直行便ジンエアー LJ732 | 1時間40分 | 12/22(火) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | 24,825円 | 直行便タイ・エアアジア X XJ639 | 6時間45分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 高松香川県 | 24,891円 | 乗継 1 回日本航空 JL208 | 2時間40分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | 26,041円 | 乗継 1 回 EH494 | 3時間10分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| フーコックベトナム | 26,242円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 | 7時間30分 | 4/12(月) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | 26,553円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 | 7時間15分 | 4/12(月) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | 28,671円 | 直行便エアロK航空 RF341 | 2時間5分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 福島福島県 | 29,250円 | 乗継 1 回Peach MM461 | 3時間20分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | 29,359円 | 直行便春秋航空 9C8602 | 3時間 | 1/10(日) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | 30,036円 | 乗継 1 回日本航空 JL3084 | 4時間5分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | 30,904円 | 乗継 1 回日本航空 JL202 | 2時間 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | 31,935円直行便 57,877 円 | 乗継 1 回Peach MM489 | 3時間40分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| シンガポール | 32,397円直行便 66,526 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 | 8時間45分 | 7/27(火) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 33,102円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1390 | 5時間10分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | 34,379円直行便 35,506 円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 | 8時間30分 | 11/16(月) | 航空券を探す |
| 能登石川県 | 34,458円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH494 | 2時間20分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | 35,450円直行便 64,249 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 | 8時間25分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| ウドーンターニー県タイ | 38,638円 | 乗継 2 回ベトジェットエア VJ921 | 8時間40分 | 3/29(月) | 航空券を探す |
| 延吉市中国 | 39,764円 | 乗継 1 回Peach MM767 | 4時間45分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | 40,939円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU720 | 8時間45分 | 12/3(木) | 航空券を探す |
| 広州中国 | 41,125円 | 乗継 2 回ジンエアー LJ292 | 7時間25分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 瀋陽市中国 | 43,176円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW342 | 4時間10分 | 12/24(木) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | 44,559円 | 乗継 1 回日本航空 JL3084 | 5時間10分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | 45,498円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1202 | 6時間5分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | 47,158円 | 乗継 1 回ベトナム航空 VN349 | 9時間30分 | 4/19(月) | 航空券を探す |
| ヤンゴンミャンマー | 47,317円 | 乗継 2 回日本航空 JL3082 | 9時間50分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | 47,467円 | 直行便青島航空 QW0910 | 2時間50分 | 4/4(日) | 航空券を探す |
| 海口市中国 | 47,948円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO685 | 6時間30分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 深圳中国 | 49,988円 | 乗継 2 回ジンエアー LJ292 | 7時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 55,060円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO681 | 10時間35分 | 12/8(火) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | 57,602円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO685 | 15時間25分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ダッカバングラデシュ | 59,218円 | 乗継 3 回ジンエアー LJ290 | 10時間 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | 59,376円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 | 13時間35分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| チェンマイタイ | 62,238円 | 乗継 2 回スプリング・ジャパン IJ751 | 10時間30分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 64,634円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1202 | 13時間20分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| ウルムチ市中国 | 65,240円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO681 | 12時間25分 | 1/28(木) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | 67,333円 | 直行便セブ・パシフィック航空 5J5039 | 5時間 | 12/28(月) | 航空券を探す |
| マスカットオマーン | 70,188円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ639 | 14時間30分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| バレンシアスペイン | 71,334円 | 乗継 3 回ジンエアー LJ292 | 19時間50分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | 71,335円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ639 | 14時間30分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | 72,530円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 | 13時間40分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | 72,880円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1204 | 9時間10分 | 12/18(金) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | 73,090円 | 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW342 | 11時間35分 | 3/8(月) | 航空券を探す |
| グルジャ市中国 | 73,298円 | 乗継 3 回アシアナ航空 OZ123 | 10時間20分 | 1/28(木) | 航空券を探す |
| パリフランス | 74,756円 | 乗継 1 回ベトナム航空 VN343 | 19時間35分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | 76,838円 | 乗継 1 回ベトナム航空 VN343 | 18時間10分 | 6/12(土) | 航空券を探す |
| クウェート市クウェート | 80,153円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 | 14時間45分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | 81,325円 | 乗継 3 回Peach MM489 | 20時間40分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| ヤクーツクロシア | 81,725円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK583 | 11時間25分 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| ドバイアラブ首長国連邦 | 84,688円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR437 | 13時間55分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| シャールジャアラブ首長国連邦 | 86,879円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO685 | 14時間55分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | 87,329円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO3962 | 14時間20分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| ソチロシア | 90,840円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ639 | 18時間35分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| マナーマバーレーン | 91,586円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH311 | 16時間25分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| カザンロシア | 96,142円 | 乗継 4 回Peach MM763 | 14時間25分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| サマルカンドウズベキスタン | 107,396円 | 乗継 2 回中国東方航空 MU720 | 12時間5分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| クラスノダールロシア | 109,123円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO681 | 20時間35分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| ラスベガス米国 | 109,508円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK589 | 16時間4分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| オムスクロシア | 110,636円 | 乗継 3 回チェジュ航空 7C1204 | 10時間35分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | 115,255円 | 乗継 4 回Peach MM461 | 12時間15分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ハンブルクドイツ | 127,060円 | 乗継 2 回シンガポール航空 SQ671 | 20時間50分 | 6/12(土) | 航空券を探す |
| Sao Pauloブラジル | 164,313円 | 乗継 4 回日本航空 JL3084 | 27時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
5J
セブ・パシフィック航空Cebu Pacific Air
7G7G
スターフライヤーStar Flyer
HDHD
エア・ドゥAIRDO
NZNZ
ニュージーランド航空Air New Zealand
PRPR
フィリピン航空Philippine Airlines
UOUO
香港エクスプレスHK Express
VAVA
ヴァージン・オーストラリアVirgin Australia
VNVN
ベトナム航空Vietnam Airlines
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
7G7G
スターフライヤーStar Flyer- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 12 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
HDHD
エア・ドゥAIRDO- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 12 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
NZNZ
ニュージーランド航空Air New Zealand- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
VAVA
ヴァージン・オーストラリアVirgin Australia- 8 kg機内持込
- 7 kg機内持込
VNVN
ベトナム航空Vietnam Airlines- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 5 kg機内持込




