1 2 3

日本・愛知県

中部国際空港Chubu Centrair International Airport

  • NGOIATA
  • 64乗り入れ航空会社
  • 10 分バスで常滑駅
  • 2ターミナル
  • 75航空券の行き先
中部国際空港の位置
IATA コードNGO
都道府県愛知県
種別拠点空港(会社管理)設置 株式会社 / 管理 株式会社
定期便ジェット定期便あり
運用時間00:00〜24:00
滑走路1 本3,500 m
目的地

市内へのアクセス 名鉄名古屋駅まで

5 手段公式のアクセス案内 →
手段行き先所要運賃公式
バス知多乗合(空港バス) 常滑駅 約 10 分 460 円 公式
鉄道名古屋鉄道(ミュースカイ) 名鉄名古屋 約 28 分 — 公式
バス名鉄バス(空港バス) 栄・伏見 約 55 分 2,000 円 公式
バス名古屋バス(深夜早朝便) 名古屋駅西口 約 55 分 1,500 円 公式
タクシー — — — 公式

中部国際空港発の航空券

75 都市・PR名古屋発をすべて →
行き先片道便所要出発日
新千歳北海道 6,121円 直行便スプリング・ジャパン IJ751 1時間45分 11/9(月) 航空券を探す
福岡福岡県 6,243円 直行便ジェットスター・ジャパン GK589 1時間35分 11/11(水) 航空券を探す
那覇沖縄県 7,759円 直行便Peach MM489 2時間40分 11/18(水) 航空券を探す
仙台宮城県 8,163円 直行便Peach MM491 1時間15分 11/26(木) 航空券を探す
成田国際千葉県 9,037円 直行便 EH494 1時間20分 3/15(月) 航空券を探す
新潟新潟県 13,285円 直行便トキエア BV406 1時間10分 11/26(木) 航空券を探す
長崎長崎県 15,167円 直行便 EH371 1時間35分 1/5(火) 航空券を探す
秋田秋田県 17,666円直行便 20,245 円 乗継 1 回 EH86 2時間5分 11/26(木) 航空券を探す
ソウル韓国 17,999円 直行便ジンエアー LJ292 2時間15分 11/4(水) 航空券を探す
函館北海道 20,237円 直行便エア・ドゥ HD4827 1時間30分 11/26(木) 航空券を探す
宮崎宮崎県 20,394円 直行便ソラシドエア 6J2509 1時間20分 11/3(火) 航空券を探す
香港 22,263円 直行便香港エクスプレス UO685 4時間50分 12/9(水) 航空券を探す
台北台湾 22,991円 直行便Peach MM723 3時間35分 11/24(火) 航空券を探す
釜山韓国 23,823円 直行便ジンエアー LJ732 1時間40分 12/22(火) 航空券を探す
バンコクタイ 24,825円 直行便タイ・エアアジア X XJ639 6時間45分 12/2(水) 航空券を探す
高松香川県 24,891円 乗継 1 回日本航空 JL208 2時間40分 11/1(日) 航空券を探す
旭川北海道 26,041円 乗継 1 回 EH494 3時間10分 11/3(火) 航空券を探す
フーコックベトナム 26,242円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 7時間30分 4/12(月) 航空券を探す
ニャチャンベトナム 26,553円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 7時間15分 4/12(月) 航空券を探す
清州市韓国 28,671円 直行便エアロK航空 RF341 2時間5分 11/6(金) 航空券を探す
福島福島県 29,250円 乗継 1 回Peach MM461 3時間20分 11/26(木) 航空券を探す
上海市中国 29,359円 直行便春秋航空 9C8602 3時間 1/10(日) 航空券を探す
奄美鹿児島県 30,036円 乗継 1 回日本航空 JL3084 4時間5分 11/13(金) 航空券を探す
富山富山県 30,904円 乗継 1 回日本航空 JL202 2時間 11/3(火) 航空券を探す
宮古沖縄県 31,935円直行便 57,877 円 乗継 1 回Peach MM489 3時間40分 11/21(土) 航空券を探す
シンガポール 32,397円直行便 66,526 円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 8時間45分 7/27(火) 航空券を探す
北京市中国 33,102円 乗継 1 回吉祥航空 HO1390 5時間10分 10/30(金) 航空券を探す
ハノイベトナム 34,379円直行便 35,506 円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 8時間30分 11/16(月) 航空券を探す
能登石川県 34,458円 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH494 2時間20分 10/28(水) 航空券を探す
ホーチミン市ベトナム 35,450円直行便 64,249 円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ921 8時間25分 11/11(水) 航空券を探す
ウドーンターニー県タイ 38,638円 乗継 2 回ベトジェットエア VJ921 8時間40分 3/29(月) 航空券を探す
延吉市中国 39,764円 乗継 1 回Peach MM767 4時間45分 11/7(土) 航空券を探す
プーケットタイ 40,939円 乗継 1 回中国東方航空 MU720 8時間45分 12/3(木) 航空券を探す
広州中国 41,125円 乗継 2 回ジンエアー LJ292 7時間25分 11/3(火) 航空券を探す
瀋陽市中国 43,176円 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW342 4時間10分 12/24(木) 航空券を探す
ハルビン市中国 44,559円 乗継 1 回日本航空 JL3084 5時間10分 11/6(金) 航空券を探す
ウランバートルモンゴル 45,498円 乗継 1 回チェジュ航空 7C1202 6時間5分 11/18(水) 航空券を探す
ジャカルタインドネシア 47,158円 乗継 1 回ベトナム航空 VN349 9時間30分 4/19(月) 航空券を探す
ヤンゴンミャンマー 47,317円 乗継 2 回日本航空 JL3082 9時間50分 11/21(土) 航空券を探す
青島市中国 47,467円 直行便青島航空 QW0910 2時間50分 4/4(日) 航空券を探す
海口市中国 47,948円 乗継 1 回香港エクスプレス UO685 6時間30分 11/7(土) 航空券を探す
深圳中国 49,988円 乗継 2 回ジンエアー LJ292 7時間5分 11/3(火) 航空券を探す
ウラジオストクロシア 55,060円 乗継 2 回香港エクスプレス UO681 10時間35分 12/8(火) 航空券を探す
アルマティカザフスタン 57,602円 乗継 2 回香港エクスプレス UO685 15時間25分 10/28(水) 航空券を探す
ダッカバングラデシュ 59,218円 乗継 3 回ジンエアー LJ290 10時間 12/15(火) 航空券を探す
タシケントウズベキスタン 59,376円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 13時間35分 11/2(月) 航空券を探す
チェンマイタイ 62,238円 乗継 2 回スプリング・ジャパン IJ751 10時間30分 11/21(土) 航空券を探す
モスクワロシア 64,634円 乗継 2 回チェジュ航空 7C1202 13時間20分 12/2(水) 航空券を探す
ウルムチ市中国 65,240円 乗継 2 回香港エクスプレス UO681 12時間25分 1/28(木) 航空券を探す
マニラ首都圏フィリピン 67,333円 直行便セブ・パシフィック航空 5J5039 5時間 12/28(月) 航空券を探す
マスカットオマーン 70,188円 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ639 14時間30分 11/8(日) 航空券を探す
バレンシアスペイン 71,334円 乗継 3 回ジンエアー LJ292 19時間50分 12/1(火) 航空券を探す
ドーハカタール 71,335円 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ639 14時間30分 11/9(月) 航空券を探す
ハバロフスクロシア 72,530円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 13時間40分 11/2(月) 航空券を探す
ノヴォシビルスクロシア 72,880円 乗継 2 回チェジュ航空 7C1204 9時間10分 12/18(金) 航空券を探す
アスタナカザフスタン 73,090円 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW342 11時間35分 3/8(月) 航空券を探す
グルジャ市中国 73,298円 乗継 3 回アシアナ航空 OZ123 10時間20分 1/28(木) 航空券を探す
パリフランス 74,756円 乗継 1 回ベトナム航空 VN343 19時間35分 11/7(土) 航空券を探す
フランクフルトドイツ 76,838円 乗継 1 回ベトナム航空 VN343 18時間10分 6/12(土) 航空券を探す
クウェート市クウェート 80,153円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ639 14時間45分 11/8(日) 航空券を探す

乗り入れ航空会社

64 社公式の就航一覧 →
5J セブ・パシフィック航空Cebu Pacific Air
  • 7 kg機内持込
6J ソラシドエアSolaseed Air
  • 10 kg機内持込
7C チェジュ航空Jeju Air
  • 10 kg機内持込
7G7G スターフライヤーStar Flyer
  • 10 kg機内持込
9C 春秋航空Spring Airlines
  • 7 kg機内持込
AA アメリカン航空American Airlines
  • oneworld
AF エールフランス航空Air France
  • 12 kg機内持込
  • SkyTeam
AY フィンエアーFinnair
  • 8 kg機内持込
  • oneworld
BA ブリティッシュ・エアウェイズBritish Airways
  • oneworld
BC スカイマークSkymark Airlines
  • 10 kg機内持込
BV トキエアToki Air
  • 10 kg機内持込
CA 中国国際航空Air China
  • 5 kg機内持込
  • Star Alliance
CI チャイナ エアラインChina Airlines
  • 7 kg機内持込
  • SkyTeam
CX キャセイパシフィック航空Cathay Pacific
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
CZ 中国南方航空China Southern
  • 8 kg機内持込
DL デルタ航空Delta Air Lines
  • SkyTeam
EY エティハド航空Etihad Airways
  • 7 kg機内持込
FM 上海航空Shanghai Airlines
  • 8 kg機内持込
FW IBEXエアラインズIBEX Airlines
  • 10 kg機内持込
GK ジェットスター・ジャパンJetstar Japan
  • 7 kg機内持込
GS 天津航空Tianjin Airlines
  • 7 kg機内持込
HA ハワイアン航空Hawaiian Airlines HDHD エア・ドゥAIRDO
  • 10 kg機内持込
HO 吉祥航空Juneyao Air
  • 5 kg機内持込
HX 香港航空Hong Kong Airlines
  • 7 kg機内持込
IJ スプリング・ジャパンSpring Japan
  • 7 kg機内持込
IT タイガーエア台湾Tigerair Taiwan
  • 10 kg機内持込
JH フジドリームエアラインズFuji Dream Airlines
  • 10 kg機内持込
JL 日本航空Japan Airlines
  • 10 kg機内持込
  • oneworld
JX スターラックス航空STARLUX Airlines
  • 7 kg機内持込
KE 大韓航空Korean Air
  • 10 kg機内持込
  • SkyTeam
KL KLMオランダ航空KLM
  • 12 kg機内持込
  • SkyTeam
LH ルフトハンザ ドイツ航空Lufthansa
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
LJ ジンエアーJin Air
  • 10 kg機内持込
MF 厦門航空Xiamen Airlines
  • 5 kg機内持込
  • SkyTeam
MH マレーシア航空Malaysia Airlines
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
MM PeachPeach Aviation
  • 7 kg機内持込
MU 中国東方航空China Eastern
  • 8 kg機内持込
  • SkyTeam
NH ANA(全日本空輸)All Nippon Airways
  • 10 kg機内持込
  • Star Alliance
NU 日本トランスオーシャン航空Japan TransOcean Air
  • 10 kg機内持込
NZNZ ニュージーランド航空Air New Zealand
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
OC オリエンタルエアブリッジOriental Air Bridge
  • 10 kg機内持込
OD バティックエアー マレーシアBatik Air Malaysia
  • 7 kg機内持込
OS オーストリア航空Austrian Airlines
  • Star Alliance
OZ アシアナ航空Asiana Airlines
  • 10 kg機内持込
  • Star Alliance
PG バンコクエアウェイズBangkok Airways
  • 7 kg機内持込
PRPR フィリピン航空Philippine Airlines
  • 7 kg機内持込
QF カンタス航空Qantas
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
QR カタール航空Qatar Airways
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
QW 青島航空Qingdao Airlines
  • 5 kg機内持込
RF エアロK航空Aero K Airlines
  • 10 kg機内持込
SL タイ・ライオン・エアThai Lion Air
  • 7 kg機内持込
SQ シンガポール航空Singapore Airlines
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
TG タイ国際航空Thai Airways International
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
TK ターキッシュ エアラインズTurkish Airlines
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
UA ユナイテッド航空United Airlines
  • Star Alliance
UK ビスタラ航空Vistara UL スリランカ航空SriLankan Airlines
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
UOUO 香港エクスプレスHK Express
  • 7 kg機内持込
VAVA ヴァージン・オーストラリアVirgin Australia
  • 8 kg機内持込
VJ ベトジェットエアVietJet Air
  • 7 kg機内持込
VNVN ベトナム航空Vietnam Airlines
  • 10 kg機内持込
  • SkyTeam
XJ タイ・エアアジア XThai AirAsia X
  • 7 kg機内持込
ZH 深圳航空Shenzhen Airlines
  • 5 kg機内持込
  • Star Alliance

中部国際空港の近くのホテル(前泊・後泊)

6 軒

Rakuten Web Service Center