日本 ・ oneworld
日本航空Japan Airlines
- JLIATA
- 10 kg機内持込
- 2 個 × 23 kg受託(無料)
- 6日本の乗り入れ空港
IATA コードJL
本拠
アライアンスoneworld
手荷物(エコノミー)
機内持込2 個・10 kg・55×40×25 cm身の回り品1個を含め計2個・合計10kg、3辺の和115cm以内(出典 /jp/ja/inter/baggage/inflight/)
受託2 個・23 kg・合計 203 cm日本発着の国際線エコノミー(出典 jal.co.jp/uk/en/travelinfo/)
公式の手荷物規定有料手荷物・座席指定の料金
公式の料金表 →受託手荷物の追加購入
| 区分 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 個数超過 | 日本・アジア・インド・オセアニア〜ハワイ・北中南米・ヨーロッパ・ロシア(モスクワ)・中東・アフリカ など | 20,000 円 |
| 重量超過 | 同上・23kg 超〜32kg 以下 | 10,000 円 |
| 重量超過 | 同上・32kg 超〜45kg 以下 | 60,000 円 |
| サイズ超過 | 同上・3 辺合計 203cm 超 | 20,000 円 |
| 個数超過 | 日本〜アジア・グアム・ロシア(ウラジオストク)・オセアニア など | 10,000 円 |
| 重量超過 | 同上・23kg 超〜32kg 以下 | 6,000 円 |
| 重量超過 | 同上・32kg 超〜45kg 以下 | 30,000 円 |
| サイズ超過 | 同上・3 辺合計 203cm 超 | 10,000 円 |
| 個数超過 | 日本国内(国際線約款適用時) | 5,000 円税抜 |
| 重量超過 | 日本国内・23kg 超〜32kg 以下 | 1,000 円税抜 |
| 重量超過 | 日本国内・32kg 超〜45kg 以下 | 15,000 円税抜 |
| サイズ超過 | 日本国内・3 辺合計 203cm 超 | 5,000 円税抜 |
日本航空の日本発の航空券
68 路線・PR| 行き先 | 発 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森青森県 | CTS | 8,738円 | 直行便日本航空 JL2803 | 55分 | 1/27(水) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | HND | 9,412円 | 直行便日本航空 JL201 | 1時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | HND | 9,412円 | 直行便日本航空 JL917 | 2時間50分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | ITM | 9,412円 | 直行便日本航空 JL114 | 1時間10分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | AOJ | 9,414円 | 直行便日本航空 JL146 | 1時間20分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | HND | 9,414円 | 直行便日本航空 JL321 | 2時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | AOJ | 9,461円 | 直行便日本航空 JL2804 | 50分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | NRT | 9,608円 | 直行便日本航空 JL3087 | 1時間15分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | HND | 9,636円 | 直行便日本航空 JL551 | 1時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | HND | 9,636円 | 直行便日本航空 JL255 | 1時間25分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | HND | 9,730円 | 直行便日本航空 JL687 | 1時間50分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | ITM | 9,766円 | 直行便日本航空 JL2437 | 1時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | HND | 9,806円 | 直行便日本航空 JL147 | 1時間15分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | KMQ | 9,806円 | 直行便日本航空 JL188 | 1時間5分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | HND | 9,883円 | 直行便日本航空 JL185 | 1時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 三沢飛行場青森県 | HND | 10,327円 | 直行便日本航空 JL153 | 1時間15分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 大阪国際大阪府 | KIJ | 11,170円 | 直行便日本航空 JL2250 | 1時間15分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | ITM | 11,188円 | 直行便日本航空 JL2241 | 1時間 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 大分大分県 | ITM | 11,987円 | 直行便日本航空 JL2361 | 1時間 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | UKB | 12,475円 | 直行便日本航空 JL4363 | 1時間 | 2/25(木) | 航空券を探す |
| 札幌飛行場北海道 | RIS | 12,550円 | 直行便日本航空 JL2788 | 50分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | HND | 12,783円 | 直行便日本航空 JL435 | 1時間35分 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | NKM | 12,802円 | 直行便日本航空 JL4381 | 1時間35分 | 2/10(水) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | GAJ | 12,864円 | 直行便日本航空 JL174 | 1時間10分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | HND | 12,868円 | 直行便日本航空 JL179 | 1時間 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | FSZ | 12,931円 | 直行便日本航空 JL4316 | 1時間55分 | 2/5(金) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | MYJ | 12,948円 | 直行便日本航空 JL430 | 1時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 大阪国際大阪府 | KMJ | 13,101円 | 直行便日本航空 JL2382 | 1時間5分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 高知高知県 | HND | 13,853円 | 直行便日本航空 JL495 | 1時間25分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | KCZ | 14,232円 | 直行便日本航空 JL496 | 1時間20分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | IZO | 14,774円 | 直行便日本航空 JL280 | 1時間20分 | 6/9(水) | 航空券を探す |
| 札幌飛行場北海道 | SHB | 14,869円 | 直行便日本航空 JL2732 | 55分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | CTS | 15,489円 | 直行便日本航空 JL2839 | 1時間 | 1/26(火) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | ITM | 15,912円 | 直行便日本航空 JL2173 | 1時間15分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | ITM | 16,007円 | 直行便日本航空 JL2301 | 50分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | ITM | 16,465円 | 直行便日本航空 JL2351 | 50分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | CTS | 16,795円 | 直行便日本航空 JL3406 | 2時間10分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | TKS | 17,026円 | 直行便日本航空 JL3568 | 1時間10分 | 12/27(日) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | ASJ | 17,465円 | 直行便日本航空 JL3684 | 1時間20分 | 4/16(金) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | FUK | 17,465円 | 直行便日本航空 JL3681 | 1時間10分 | 4/16(金) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | MYJ | 17,465円 | 直行便日本航空 JL3596 | 50分 | 4/4(日) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | SHM | 17,925円 | 直行便日本航空 JL214 | 1時間10分 | 6/14(月) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | ITM | 18,584円 | 直行便日本航空 JL2383 | 1時間15分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | MSJ | 18,742円 | 直行便日本航空 JL154 | 1時間25分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 徳島飛行場徳島県 | FUK | 18,854円 | 直行便日本航空 JL3567 | 1時間 | 12/27(日) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | OKD | 19,208円 | 直行便日本航空 JL2823 | 1時間10分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 大阪国際大阪府 | AKJ | 19,550円 | 直行便日本航空 JL2112 | 2時間 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | OKD | 19,765円 | 直行便日本航空 JL2749 | 40分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 女満別北海道 | OKD | 20,139円 | 直行便日本航空 JL2721 | 45分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | ITM | 21,177円 | 直行便日本航空 JL2111 | 1時間45分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 大阪国際大阪府 | OKI | 21,506円 | 直行便日本航空 JL2332 | 40分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | HIJ | 21,521円 | 直行便日本航空 JL3403 | 1時間50分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | ITM | 26,444円 | 直行便日本航空 JL2181 | 1時間25分 | 1/2(土) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | HND | 27,273円 | 直行便日本航空 JL283 | 1時間25分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | ITM | 27,878円 | 直行便日本航空 JL2235 | 1時間10分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | HND | 31,698円 | 直行便日本航空 JL659 | 2時間25分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | ITM | 32,423円 | 直行便日本航空 JL2465 | 1時間50分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| 大連市中国 | HND | 96,882円 | 直行便日本航空 JL4222 | 3時間20分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | NRT | 108,885円 | 直行便日本航空 JL749 | 9時間50分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| ベンガルールインド | NRT | 171,373円 | 直行便日本航空 JL753 | 10時間 | 2/20(土) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | NRT | 205,673円 | 直行便日本航空 JL6801 | 12時間50分 | 2/14(日) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | HND | 213,491円 | 直行便日本航空 JL047 | 13時間20分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | NRT | 219,215円 | 直行便日本航空 JL407 | 14時間20分 | 2/1(月) | 航空券を探す |
| マドリードスペイン | NRT | 252,325円 | 直行便日本航空 JL7089 | 15時間35分 | 4/12(月) | 航空券を探す |
| ダラス米国 | HND | 360,585円 | 直行便日本航空 JL7014 | 11時間55分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| ダラス米国 | NRT | 360,902円 | 直行便日本航空 JL7012 | 12時間 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| サンディエゴ米国 | NRT | 378,834円 | 直行便日本航空 JL8480 | 9時間45分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| ボストン米国 | NRT | 384,509円 | 直行便日本航空 JL008 | 12時間45分 | 2/19(金) | 航空券を探す |
日本航空が就航する空港
59 空港
MSJ
三沢飛行場本八戸駅
SHBSHB
中標津空港中標津バスターミナル
TJHTJH
但馬飛行場JR豊岡駅
HKDHKD
函館空港JR函館駅
KKJKKJ
北九州空港小倉駅
SHMSHM
南紀白浜空港白浜駅
NKMNKM
名古屋飛行場名古屋駅
ASJASJ
奄美空港名瀬
OIROIR
奥尻空港フェリーターミナル(奥尻港)
MMYMMY
宮古空港宮古島市平良(市街地)
UBJUBJ
山口宇部空港新山口駅
GAJGAJ
山形空港山形駅
OKJOKJ
岡山空港岡山駅
HIJHIJ
広島空港Hiroshima Airport
NRTNRT
成田国際空港東京駅
ISGISG
新石垣空港石垣港離島ターミナル
MMJMMJ
松本空港松本バスターミナル
KMJKMJ
熊本空港熊本駅
AXTAXT
秋田空港秋田駅
HNAHNA
花巻空港盛岡駅
OKAOKA
那覇空港県庁前
AOJAOJ
青森空港新青森駅
FSZFSZ
静岡空港静岡駅
KOJKOJ
鹿児島空港鹿児島中央駅
GUMGUM
A.B. Won Pat International Airport Authority, Guam
HNLHNL
Daniel K. Inouye International Airport
KOAKOA
Ellison Onizuka Kona International Airport at KeaholeKailua-Kona
HKGHKG
Hong Kong International AirportHong Kong Station (Central)
JFKJFK
John F. Kennedy International Airport
MELMEL
Melbourne AirportMelbourne CBD
SINSIN
Singapore Changi Airport
YVRYVR
Vancouver International Airport
- 1就航社
SHBSHB
中標津空港中標津バスターミナル- 2就航社
- 14就航社
TJHTJH
但馬飛行場JR豊岡駅- 1就航社
- 2就航社
HKDHKD
函館空港JR函館駅- 6就航社
- 2就航社
KKJKKJ
北九州空港小倉駅- 6就航社
SHMSHM
南紀白浜空港白浜駅- 1就航社
NKMNKM
名古屋飛行場名古屋駅- 2就航社
ASJASJ
奄美空港名瀬- 2就航社
OIROIR
奥尻空港フェリーターミナル(奥尻港)- 1就航社
- 4就航社
MMYMMY
宮古空港宮古島市平良(市街地)- 3就航社
- 9就航社
UBJUBJ
山口宇部空港新山口駅- 3就航社
GAJGAJ
山形空港山形駅- 2就航社
OKJOKJ
岡山空港岡山駅- 7就航社
- 2就航社
HIJHIJ
広島空港Hiroshima Airport- 14就航社
- 3就航社
NRTNRT
成田国際空港東京駅- 98就航社
- 7就航社
ISGISG
新石垣空港石垣港離島ターミナル- 10就航社
- 4就航社
- 3就航社
- 6就航社
MMJMMJ
松本空港松本バスターミナル- 2就航社
KMJKMJ
熊本空港熊本駅- 16就航社
AXTAXT
秋田空港秋田駅- 4就航社
HNAHNA
花巻空港盛岡駅- 4就航社
OKAOKA
那覇空港県庁前- 35就航社
- 4就航社
- 1就航社
AOJAOJ
青森空港新青森駅- 5就航社
FSZFSZ
静岡空港静岡駅- 8就航社
- 10就航社
KOJKOJ
鹿児島空港鹿児島中央駅- 9就航社
GUMGUM
A.B. Won Pat International Airport Authority, Guam- 3就航社
HNLHNL
Daniel K. Inouye International Airport- 17就航社
KOAKOA
Ellison Onizuka Kona International Airport at KeaholeKailua-Kona- 9就航社
- 38就航社
- 14就航社
- 78就航社
HKGHKG
Hong Kong International AirportHong Kong Station (Central)- 80就航社
- 42就航社
- 53就航社
- 71就航社
MELMEL
Melbourne AirportMelbourne CBD- 41就航社
- 52就航社
- 16就航社
- 46就航社
SINSIN
Singapore Changi Airport- 85就航社
- 60就航社
- 126就航社
- 56就航社
- 11就航社
YVRYVR
Vancouver International Airport- 47就航社
- 69就航社