日本・熊本県
熊本空港Kumamoto Airport
- KMJIATA
- 16乗り入れ航空会社
- 15 分鉄道で肥後大津駅
- 1ターミナル
- 18航空券の行き先
写真: 公式サイト
IATA コードKMJ
都道府県熊本県
種別拠点空港(国管理空港)設置 国土交通大臣 / 管理 国土交通大臣
定期便ジェット定期便あり
運用時間07:30〜21:30
滑走路1 本3,000 m
目的地
ターミナル
- 旅客ターミナルビル(国内線・国際線)
| 手段 | 行き先 | 所要 | 運賃 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道空港ライナー | 肥後大津駅 | 約 15 分 | 200 円 | — |
| バス九州産交バス | 熊本市中心部(通町筋・熊本駅ほか) | — | — | — |
| バス九州産交バス | 阿蘇方面 | — | — | — |
| バス九州産交バス・大分バスほか | 宮崎・大分方面 | — | — | — |
| バス | 天草方面 | — | — | — |
熊本空港発の航空券
18 都市・PR| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際千葉県 | 9,971円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK616 | 1時間45分 | 1/15(金) | 航空券を探す |
| 大阪国際大阪府 | 13,101円 | 直行便日本航空 JL2382 | 1時間5分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | 14,167円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH924 | 1時間20分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 14,205円 | 直行便イースター航空 ZE968 | 1時間25分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | 14,594円 | 直行便 EH1867 | 1時間40分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | 28,393円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK612 | 3時間40分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | 33,297円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK612 | 3時間10分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 46,615円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK612 | 6時間10分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | 52,448円 | 乗継 2 回ソラシドエア 6J12 | 4時間 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 美保飛行場鳥取県 | 56,299円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK612 | 3時間10分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | 71,702円 | 乗継 1 回イースター航空 ZE968 | 5時間50分 | 12/27(日) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 85,602円 | 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW288 | 7時間40分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | 97,280円 | 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW288 | 10時間45分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ビシュケクキルギス | 101,624円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW288 | 12時間40分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 104,513円 | 乗継 2 回スターラックス航空 JX5174 | 18時間35分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ミンスクベラルーシ | 106,438円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW288 | 17時間50分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| カラガンダカザフスタン | 107,704円 | 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW288 | 12時間25分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | 149,491円 | 乗継 2 回日本航空 JL638 | 15時間20分 | 5/6(木) | 航空券を探す |
6J
ソラシドエアSolaseed Air
UOUO
香港エクスプレスHK Express
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込