日本 ・ Star Alliance
ANA(全日本空輸)All Nippon Airways
- NHIATA
- 10 kg機内持込
- 2 個 × 23 kg受託(無料)
- 6日本の乗り入れ空港
IATA コードNH
本拠
アライアンスStar Alliance
手荷物(エコノミー)
機内持込2 個・10 kg・55×40×25 cm身の回り品1個を含め計2個・合計10kg。100席未満機材は45×35×20(出典 /ja/jp/international/prepare/baggage/)
受託2 個・23 kg・合計 158 cm日本発着国際線エコノミー。運賃種別により0〜2個
公式の手荷物規定有料手荷物・座席指定の料金
公式の料金表 →受託手荷物の追加購入
| 区分 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 個数超過 | 複数エリアをまたぐ路線(例 日本〜米国) | 20,000 円 |
| 個数超過 | 同一エリア内の路線(例 日本〜タイ) | 10,000 円 |
| 個数超過 | 日本国内区間 | 5,000 円 |
| 重量超過 | 23kg 超〜32kg(全方面) | 6,000 円 |
| 重量超過 | 32kg 超〜45kg(全方面) | 20,000 円 |
| サイズ超過 | 3 辺合計 158cm 超〜292cm(全方面) | 20,000 円 |
ANA(全日本空輸)の日本発の航空券
39 路線・PR| 行き先 | 発 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎宮崎県 | FUK | 9,441円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH4663 | 45分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 高松香川県 | HND | 11,479円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH997 | 1時間20分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | ITM | 11,641円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH767 | 2時間15分 | 3/10(水) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | HND | 12,320円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH319 | 1時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | HIJ | 12,446円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1861 | 2時間 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | HND | 12,764円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH647 | 1時間55分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| 鹿児島鹿児島県 | HND | 13,009円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH623 | 1時間50分 | 9/16(木) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | TOY | 13,269円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH322 | 1時間5分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 山口宇部山口県 | HND | 13,519円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH693 | 1時間40分 | 4/13(火) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | HND | 13,615円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH401 | 1時間5分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| 新石垣沖縄県 | HND | 14,224円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH91 | 3時間25分 | 2/21(日) | 航空券を探す |
| 稚内北海道 | HND | 14,925円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH571 | 1時間50分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| 岡山岡山県 | HND | 15,145円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH659 | 1時間20分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | OKA | 16,321円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1862 | 1時間40分 | 2/25(木) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | SYO | 16,456円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH394 | 1時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | HND | 16,718円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH87 | 3時間 | 5/20(木) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | KMQ | 18,165円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1175 | 1時間30分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 羽田東京都 | HSG | 19,598円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH458 | 1時間35分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 八丈島東京都 | HND | 21,203円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1895 | 55分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 鳥取鳥取県 | HND | 25,953円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH295 | 1時間20分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | CTS | 38,841円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1174 | 1時間40分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | HND | 67,428円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH837 | 10時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 深圳中国 | HND | 82,972円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH965 | 5時間30分 | 3/16(火) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | HND | 94,607円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH949 | 3時間50分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| ムンバイインド | NRT | 96,097円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH829 | 10時間50分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | NRT | 102,163円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH835 | 7時間55分 | 4/23(金) | 航空券を探す |
| 大連市中国 | NRT | 126,448円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH903 | 3時間20分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| パースオーストラリア | NRT | 132,650円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH881 | 10時間5分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| バンクーバーカナダ | HND | 166,117円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH116 | 8時間50分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| ストックホルムスウェーデン | HND | 178,983円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH221 | 13時間40分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | HND | 196,756円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH203 | 14時間45分 | 1/13(水) | 航空券を探す |
| ウィーンオーストリア | HND | 201,836円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH205 | 15時間5分 | 2/1(月) | 航空券を探す |
| ミラノイタリア | HND | 215,594円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH207 | 15時間10分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| パリフランス | HND | 218,650円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH215 | 14時間40分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| シアトル米国 | HND | 224,269円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH118 | 9時間5分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ミュンヘンドイツ | HND | 234,512円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH217 | 14時間45分 | 4/6(火) | 航空券を探す |
| ヒューストン米国 | HND | 239,197円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH114 | 12時間10分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| ブリュッセルベルギー | NRT | 249,273円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH231 | 14時間20分 | 3/10(水) | 航空券を探す |
| ワシントンD.C.米国 | HND | 374,675円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH102 | 12時間30分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
ANA(全日本空輸)が就航する空港
63 空港
SHBSHB
中標津空港中標津バスターミナル- 2就航社
- 14就航社
HSGHSG
佐賀空港佐賀駅バスセンター- 4就航社
HACHAC
八丈島空港町役場- 1就航社
HKDHKD
函館空港JR函館駅- 6就航社
- 2就航社
KKJKKJ
北九州空港小倉駅- 6就航社
- 1就航社
- 4就航社
MMYMMY
宮古空港宮古島市平良(市街地)- 3就航社
- 2就航社
- 2就航社
- 9就航社
UBJUBJ
山口宇部空港新山口駅- 3就航社
OKJOKJ
岡山空港岡山駅- 7就航社
- 1就航社
HIJHIJ
広島空港Hiroshima Airport- 14就航社
SYOSYO
庄内空港鶴岡駅- 1就航社
- 3就航社
NRTNRT
成田国際空港東京駅- 98就航社
- 7就航社
ISGISG
新石垣空港石垣港離島ターミナル- 10就航社
- 4就航社
- 6就航社
KMJKMJ
熊本空港熊本駅- 16就航社
- 1就航社
UKBUKB
神戸空港三宮- 10就航社
FKSFKS
福島空港JR郡山駅- 3就航社
- 2就航社
AXTAXT
秋田空港秋田駅- 4就航社
- 1就航社
MBEMBE
紋別空港紋別バスターミナル- 1就航社
YGJYGJ
美保飛行場米子駅- 3就航社
NTQNTQ
能登空港金沢駅- 1就航社
OKAOKA
那覇空港県庁前- 35就航社
- 4就航社
AOJAOJ
青森空港新青森駅- 5就航社
FSZFSZ
静岡空港静岡駅- 8就航社
- 10就航社
TTJTTJ
鳥取空港鳥取駅- 1就航社
KOJKOJ
鹿児島空港鹿児島中央駅- 9就航社
- 18就航社
- 52就航社
HNLHNL
Daniel K. Inouye International Airport- 17就航社
- 38就航社
- 14就航社
- 78就航社
HKGHKG
Hong Kong International AirportHong Kong Station (Central)- 80就航社
- 42就航社
- 53就航社
- 71就航社
MUCMUC
Munich Airport- 96就航社
- 52就航社
- 18就航社
- 46就航社
SINSIN
Singapore Changi Airport- 85就航社
- 60就航社
- 126就航社
- 56就航社
- 11就航社
YVRYVR
Vancouver International Airport- 47就航社
- 27就航社
- 69就航社