日本・福岡県
福岡空港Fukuoka Airport
- FUKIATA
- 48乗り入れ航空会社
- 2ターミナル
- 110航空券の行き先
写真: 公式サイト
IATA コードFUK
都道府県福岡県
種別拠点空港(国管理空港)設置 国土交通大臣 / 管理 国土交通大臣
定期便ジェット定期便あり
運用時間07:00〜22:00
滑走路2 本2,800 m・35 m
目的地
ターミナル
- 国内線旅客ターミナルビル
- 国際線旅客ターミナルビル
市内へのアクセス
6 手段| 手段 | 行き先 | 所要 | 運賃 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道福岡市交通局(福岡市営地下鉄 空港線) | 博多・天神 | — | — | — |
| バス西日本鉄道 | 博多駅・天神 | — | — | — |
| バスHEARTS | 博多駅・天神駅 | — | — | — |
| バス | 久留米・佐賀・唐津・伊万里 | — | — | — |
| バス | 長崎・ハウステンボス・佐世保 | — | — | — |
| バス | 太宰府・ららぽーと福岡・福岡タワー・イオンモール福岡 | — | — | — |
| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇沖縄県 | 5,867円 | 直行便Peach MM287 | 1時間55分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| 関西国際大阪府 | 6,011円 | 直行便Peach MM154 | 1時間10分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 成田国際千葉県 | 6,144円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK528 | 1時間45分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | 8,455円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK580 | 1時間15分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | 8,541円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK983 | 2時間20分 | 1/19(火) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | 9,441円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH4663 | 45分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 15,121円 | 直行便イースター航空 ZE942 | 1時間10分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| ソウル韓国 | 15,331円 | 直行便イースター航空 ZE646 | 1時間20分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | 17,465円 | 直行便日本航空 JL3681 | 1時間10分 | 4/16(金) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | 17,465円 | 直行便日本エアコミューター JC3601 | 45分 | 4/4(日) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | 18,112円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH2418 | 1時間30分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 徳島飛行場徳島県 | 18,854円 | 直行便日本航空 JL3567 | 1時間 | 12/27(日) | 航空券を探す |
| 新石垣沖縄県 | 18,973円 | 直行便Peach MM293 | 2時間25分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| 済州韓国 | 19,541円直行便 21,947 円 | 乗継 1 回イースター航空 ZE942 | 2時間10分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | 19,651円 | 直行便タイガーエア台湾 IT241 | 2時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 香港 | 20,299円 | 直行便香港エクスプレス UO601 | 4時間 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | 20,622円 | 直行便タイ・エアアジア FD737 | 6時間 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | 21,790円 | 直行便セブ・パシフィック航空 5J923 | 4時間15分 | 2/22(月) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | 21,957円 | 直行便春秋航空 9C6538 | 2時間 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | 21,982円 | 直行便エアロK航空 RF331 | 1時間45分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | 22,680円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH2559 | 1時間55分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | 23,923円 | 直行便オリエンタルエアブリッジ OC4646 | 1時間20分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | 24,885円 | 直行便IBEXエアラインズ FW3183 | 1時間30分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | 25,491円 | 乗継 1 回オリエンタルエアブリッジ OC4656 | 2時間40分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 静岡静岡県 | 25,579円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH146 | 1時間25分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | 25,986円 | 直行便ベトジェットエア VJ959 | 4時間30分 | 5/27(木) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | 26,354円 | 直行便日本エアコミューター JC3555 | 1時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | 26,602円 | 乗継 1 回スカイマーク BC509 | 2時間45分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | 27,084円 | 乗継 1 回Peach MM348 | 3時間10分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | 27,618円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア FD737 | 7時間30分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| フーコックベトナム | 27,799円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ959 | 7時間35分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| ダナンベトナム | 27,811円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ959 | 6時間50分 | 3/8(月) | 航空券を探す |
| チェンマイタイ | 29,681円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア FD737 | 7時間15分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | 30,943円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア FD737 | 7時間45分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 高雄台湾 | 31,492円直行便 40,191 円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW204 | 5時間5分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 屋久島鹿児島県 | 33,021円直行便 36,026 円 | 乗継 1 回日本エアコミューター JC3653 | 1時間30分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 35,756円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO601 | 7時間15分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | 35,857円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1402 | 4時間10分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | 35,981円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ959 | 7時間20分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| 広州中国 | 38,618円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW232 | 5時間45分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 南京市中国 | 38,721円 | 乗継 2 回イースター航空 ZE942 | 4時間5分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| クアラルンプールマレーシア | 39,056円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO601 | 7時間50分 | 11/27(金) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | 39,990円 | 乗継 1 回Peach MM352 | 3時間25分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| プノンペンカンボジア | 40,297円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア FD737 | 7時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 済南市中国 | 41,420円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6538 | 4時間5分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| デンパサールインドネシア | 41,456円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ959 | 10時間35分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| 杭州中国 | 41,775円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU5088 | 3時間25分 | 1/23(土) | 航空券を探す |
| 成都中国 | 42,177円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU5088 | 5時間45分 | 1/23(土) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | 46,531円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK528 | 12時間10分 | 5/12(水) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | 48,138円 | 乗継 1 回タイ・ベトジェット VZ811 | 15時間55分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 漠河市中国 | 49,048円 | 乗継 2 回ジンエアー LJ448 | 5時間55分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| シンガポール | 49,198円直行便 231,674 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ959 | 8時間50分 | 12/23(水) | 航空券を探す |
| 仏山市中国 | 49,325円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU518 | 4時間40分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| ウルムチ市中国 | 50,546円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO867 | 13時間45分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | 51,223円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6538 | 6時間10分 | 4/12(月) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | 51,845円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア FD737 | 12時間20分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 55,572円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK6037 | 8時間45分 | 12/3(木) | 航空券を探す |
| ドバイアラブ首長国連邦 | 57,019円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J923 | 14時間25分 | 2/20(土) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | 60,056円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO639 | 10時間15分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| ホノルル米国 | 60,537円 | 乗継 1 回大韓航空 KE7802 | 9時間15分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | 61,412円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6538 | 10時間5分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | 62,470円 | 乗継 2 回タイ・ベトジェット VZ811 | 14時間15分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| メルボルンオーストラリア | 62,521円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU518 | 12時間30分 | 12/25(金) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | 62,804円 | 乗継 2 回香港航空 HX641 | 17時間25分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 64,471円 | 乗継 2 回イースター航空 ZE646 | 12時間20分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| ホータン市中国 | 65,019円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO601 | 12時間20分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| ロンドン英国 | 65,898円 | 乗継 2 回大韓航空 KE788 | 18時間15分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | 66,941円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア FD737 | 14時間25分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | 67,117円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6538 | 14時間20分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| ロサンゼルス米国 | 68,633円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK528 | 11時間30分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| トビリシジョージア | 69,622円 | 乗継 2 回イースター航空 ZE942 | 13時間50分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| クウェート市クウェート | 71,409円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア FD737 | 15時間5分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | 71,835円 | 乗継 2 回Peach MM348 | 19時間25分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| バルセロナスペイン | 72,348円 | 乗継 3 回エアプサン BX502 | 17時間45分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| ビシュケクキルギス | 73,319円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK6056 | 14時間50分 | 1/9(土) | 航空券を探す |
| アブダビアラブ首長国連邦 | 73,584円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6610 | 14時間25分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| コロールパラオ | 74,318円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR425 | 6時間50分 | 2/10(水) | 航空券を探す |
| パリフランス | 74,359円 | 乗継 1 回ベトナム航空 VN357 | 18時間5分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| シャールジャアラブ首長国連邦 | 74,801円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ959 | 17時間5分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | 78,135円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO601 | 16時間15分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| マレモルディブ | 78,562円 | 乗継 2 回フィリピン航空 PR425 | 12時間25分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | 80,296円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK528 | 7時間20分 | 12/27(日) | 航空券を探す |
| サマルカンドウズベキスタン | 81,663円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6538 | 11時間 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ウラジカフカスロシア | 86,304円 | 乗継 3 回香港航空 HX639 | 19時間40分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | 86,464円 | 乗継 3 回チェジュ航空 7C1402 | 10時間55分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | 86,991円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ959 | 18時間35分 | 9/16(木) | 航空券を探す |
| ソチロシア | 87,382円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア FD737 | 17時間50分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| カラガンダカザフスタン | 87,678円 | 乗継 3 回春秋航空 9C6610 | 11時間20分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ベオグラードセルビア | 88,458円 | 乗継 2 回アシアナ航空 OZ5482 | 17時間25分 | 11/27(金) | 航空券を探す |
| ミンスクベラルーシ | 89,429円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1402 | 17時間50分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| エカテリンブルクロシア | 91,366円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6538 | 11時間20分 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| チュメニロシア | 91,430円 | 乗継 4 回アシアナ航空 OZ5482 | 14時間55分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ペトロパブロフスク・カムチャツキーロシア | 93,773円 | 乗継 3 回香港航空 HX641 | 13時間15分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| チタロシア | 94,384円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1402 | 8時間45分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| クラスノダールロシア | 94,544円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ959 | 22時間55分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| リスボンポルトガル | 97,090円 | 乗継 2 回キャセイパシフィック航空 CX589 | 21時間35分 | 2/18(木) | 航空券を探す |
| バクーアゼルバイジャン | 98,855円 | 乗継 2 回春秋航空 9C6610 | 16時間45分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ウファロシア | 99,910円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO601 | 18時間50分 | 11/16(月) | 航空券を探す |
| スルグトロシア | 103,979円 | 乗継 4 回チェジュ航空 7C1402 | 11時間45分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| オシキルギス | 104,690円 | 乗継 3 回香港航空 HX641 | 14時間55分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| エレバンアルメニア | 105,896円 | 乗継 3 回チェジュ航空 7C1402 | 18時間50分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| オムスクロシア | 108,227円 | 乗継 4 回エアプサン BX446 | 12時間35分 | 1/9(土) | 航空券を探す |
| ユジノサハリンスクロシア | 108,760円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK508 | 10時間25分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| アシガバットトルクメニスタン | 114,073円 | 乗継 4 回日本航空 JL3653 | 13時間35分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| カザンロシア | 115,618円 | 乗継 4 回チェジュ航空 7C1402 | 13時間25分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| プリシュティナコソボ | 120,348円 | 乗継 2 回タイ国際航空 TG649 | 17時間5分 | 4/1(木) | 航空券を探す |
| オンタリオ米国 | 120,404円 | 乗継 1 回チャイナ エアライン CI117 | 14時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| ロングビーチ米国 | 136,573円 | 乗継 2 回エバー航空 BR101 | 16時間1分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| チェリャビンスクロシア | 152,507円 | 乗継 3 回チェジュ航空 7C1402 | 11時間5分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| ハバナキューバ | 387,634円 | 乗継 2 回日本航空 JL7765 | 17時間20分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
乗り入れ航空会社
48 社
5J
セブ・パシフィック航空Cebu Pacific Air
7G7G
スターフライヤーStar Flyer
HDHD
エア・ドゥAIRDO
PRPR
フィリピン航空Philippine Airlines
UOUO
香港エクスプレスHK Express
VNVN
ベトナム航空Vietnam Airlines
天草エアラインAmakusa Airlines
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
7G7G
スターフライヤーStar Flyer- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
HDHD
エア・ドゥAIRDO- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
VNVN
ベトナム航空Vietnam Airlines- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
天草エアラインAmakusa Airlines- 10 kg機内持込
福岡空港の近くのホテル(前泊・後泊)
16 軒
HOTEL NEXUS 博多山王- 118室
- 6:30〜朝食
- 206室
アパホテル&リゾート〈博多駅東〉- 6:30〜朝食
- 345室
クインテッサホテル福岡博多 Relax&Sleep- 80室
スーパーホテルPremier博多駅・筑紫口天然温泉- 6:30〜朝食
- 160室
ホテルハルロット福岡博多- 67室
ホテルフラトン福岡博多- 77室
ホテルリブマックス博多駅南- 79室
ホテルルートイン博多駅南- 6:45〜朝食
- 128室
ホテルWBFグランデ博多- 6:30〜朝食
- 275室
モンタン博多- 97室
Art Five Hotel BOIS博多- 7:00〜朝食
- 75室
JR九州ホテル ブラッサム福岡- 6:30〜朝食
- 90室
KOKO HOTEL 博多新幹線口- 109室
THE BASICS FUKUOKA (ザ・ベーシックス福岡)- 6:30〜朝食
- 238室
the b 博多(ザビー はかた)- 6:30〜朝食
- 175室