マレーシア ・ oneworld
マレーシア航空Malaysia Airlines
- MHIATA
- 7 kg機内持込
- 5日本の乗り入れ空港
IATA コードMH
本拠
アライアンスoneworld
手荷物(エコノミー)
機内持込1 個・7 kg・56×36×23 cm身の回り品1個を含め合計7kg(出典 /jp/ja/travel-info/baggage/cabin-baggage.html)
受託合計 158 cm運賃種別ごと(日本路線は重量制)・1個最大32kg、公式に数値表の掲載なし
公式の手荷物規定有料手荷物・座席指定の料金
公式の料金表 →受託手荷物の追加購入
| 区分 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン1 → ゾーン1 | 15 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン1 → ゾーン2 | 19 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン1 → ゾーン3 | 20 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン1 → ゾーン4 | 32 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン1 → ゾーン5 | 39 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン2 → ゾーン1 | 19 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン2 → ゾーン2 | 38 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン2 → ゾーン3 | 39 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン2 → ゾーン4 | 51 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン2 → ゾーン5 | 58 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン3 → ゾーン1 | 20 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン3 → ゾーン2 | 39 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン3 → ゾーン3 | 40 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン3 → ゾーン4 | 52 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン3 → ゾーン5 | 59 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン4 → ゾーン1 | 32 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン4 → ゾーン2 | 51 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン4 → ゾーン3 | 52 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン4 → ゾーン4 | 64 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン4 → ゾーン5 | 71 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン5 → ゾーン1 | 39 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン5 → ゾーン2 | 58 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン5 → ゾーン3 | 59 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン5 → ゾーン4 | 71 USD |
| 超過手荷物 1kg あたり(重量制) | ゾーン5 → ゾーン5 | 78 USD |
| 追加手荷物 1 個あたり(個数制・エコノミー 1 個 23kg まで) | 北米・南米・アフリカ | 280 USD |
| 追加手荷物 1 個あたり(個数制・ビジネス 1 個 32kg まで) | 北米・南米・アフリカ | 280 USD |
| 重量超過 32kg まで(個数制・エコノミー) | 北米・南米・アフリカ | 83 USD |
| オンライン事前購入の割引 | Manage My Booking またはコールセンターで事前購入 | 20% 割引 |
マレーシア航空が就航する空港
19 空港
NRTNRT
成田国際空港東京駅- 98就航社
- 13就航社
BNEBNE
Brisbane AirportBrisbane CBD- 33就航社
- 52就航社
- 29就航社
- 78就航社
HKGHKG
Hong Kong International AirportHong Kong Station (Central)- 80就航社
- 49就航社
ICNICN
Incheon International Airportソウル市内- 85就航社
- 53就航社
MELMEL
Melbourne AirportMelbourne CBD- 41就航社
- 52就航社
- 18就航社
- 7就航社
SINSIN
Singapore Changi Airport- 85就航社
- 60就航社
- 126就航社
- 56就航社
- 69就航社