日本・東京都
東京国際空港Haneda Airport
- HNDIATA
- 52乗り入れ航空会社
- 15 分鉄道で品川
- 3ターミナル
- 405航空券の行き先
IATA コードHND
都道府県東京都
種別拠点空港(国管理空港)設置 国土交通大臣 / 管理 国土交通大臣
定期便ジェット定期便あり
運用時間00:00〜24:00
滑走路4 本3,000 m・2,500 m・3,360 m・2,500 m
目的地
ターミナル
- 第1ターミナル
- 第2ターミナル
- 第3ターミナル
| 手段 | 行き先 | 所要 | 運賃 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道京浜急行電鉄(京急線) | 品川 | 約 15 分 | — | — |
| 鉄道東京モノレール(東京モノレール羽田空港線) | 浜松町 | 約 20 分 | — | — |
| 鉄道京浜急行電鉄(京急線) | 横浜 | 約 30 分 | — | — |
| 鉄道京浜急行電鉄(京急線) | 東京 | 約 30 分 | — | — |
| 鉄道東京モノレール(東京モノレール羽田空港線) | 新宿 | 約 50 分 | — | — |
| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸兵庫県 | 8,066円 | 直行便スカイマーク BC103 | 1時間20分 | 1/13(水) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | 8,507円 | 直行便スカイマーク BC703 | 1時間35分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | 9,412円 | 直行便日本航空 JL201 | 1時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | 9,412円 | 直行便日本航空 JL917 | 2時間50分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | 9,414円 | 直行便日本航空 JL321 | 2時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | 9,636円 | 直行便日本航空 JL551 | 1時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | 9,636円 | 直行便日本航空 JL255 | 1時間25分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | 9,730円 | 直行便日本航空 JL687 | 1時間50分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | 9,806円 | 直行便日本航空 JL147 | 1時間15分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | 9,883円 | 直行便日本航空 JL185 | 1時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 三沢飛行場青森県 | 10,327円 | 直行便日本航空 JL153 | 1時間15分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | 10,876円 | 直行便エア・ドゥ HD59 | 1時間20分 | 1/27(水) | 航空券を探す |
| 高松香川県 | 11,479円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH997 | 1時間20分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 能登石川県 | 12,302円 | 直行便 EH749 | 1時間 | 3/4(木) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | 12,320円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH319 | 1時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | 12,764円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH647 | 1時間55分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | 12,783円 | 直行便日本航空 JL435 | 1時間35分 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | 12,868円 | 直行便日本航空 JL179 | 1時間 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 鹿児島鹿児島県 | 13,009円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH623 | 1時間50分 | 9/16(木) | 航空券を探す |
| 長崎長崎県 | 13,181円 | 直行便ソラシドエア 6J2431 | 2時間 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 山口宇部山口県 | 13,519円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH693 | 1時間40分 | 4/13(火) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | 13,615円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH401 | 1時間5分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| 高知高知県 | 13,853円 | 直行便日本航空 JL495 | 1時間25分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| 大分大分県 | 13,988円 | 直行便ソラシドエア 6J95 | 1時間45分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 新石垣沖縄県 | 14,224円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH91 | 3時間25分 | 2/21(日) | 航空券を探す |
| 稚内北海道 | 14,925円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH571 | 1時間50分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| 岡山岡山県 | 15,145円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH659 | 1時間20分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | 16,718円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH87 | 3時間 | 5/20(木) | 航空券を探す |
| 帯広北海道 | 16,821円 | 直行便エア・ドゥ HD61 | 1時間30分 | 11/16(月) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | 17,578円 | 乗継 1 回スカイマーク BC103 | 2時間40分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | 18,741円 | 直行便タイガーエア台湾 IT217 | 3時間55分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | 21,194円 | 乗継 1 回スカイマーク BC101 | 2時間50分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 八丈島東京都 | 21,203円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1895 | 55分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ソウル韓国 | 21,928円 | 直行便Peach MM809 | 2時間45分 | 1/12(火) | 航空券を探す |
| 香港 | 21,988円 | 直行便香港エクスプレス UO625 | 5時間15分 | 1/15(金) | 航空券を探す |
| 久米島沖縄県 | 22,350円 | 乗継 1 回ソラシドエア 6J25 | 3時間30分 | 1/30(土) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | 23,391円直行便 46,132 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1386 | 7時間15分 | 11/16(月) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | 23,548円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 9時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| 釧路北海道 | 23,568円 | 直行便エア・ドゥ HD4773 | 1時間35分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | 24,447円直行便 33,288 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1386 | 7時間50分 | 11/27(金) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | 24,467円 | 直行便Peach MM877 | 3時間45分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 24,681円 | 乗継 1 回スカイマーク BC27 | 2時間55分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| シンガポール | 25,130円 | 直行便スクート TR805 | 7時間25分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | 25,756円直行便 31,698 円 | 乗継 1 回スカイマーク BC307 | 3時間 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 鳥取鳥取県 | 25,953円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH295 | 1時間20分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| デンパサールインドネシア | 26,851円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 10時間35分 | 6/15(火) | 航空券を探す |
| 美保飛行場鳥取県 | 27,076円 | 直行便 EH389 | 1時間25分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | 27,273円 | 直行便日本航空 JL283 | 1時間25分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | 27,326円 | 乗継 1 回スカイマーク BC101 | 2時間20分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| クアラルンプールマレーシア | 27,697円直行便 36,342 円 | 乗継 1 回スクート TR805 | 8時間35分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | 27,991円直行便 44,320 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1386 | 8時間15分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| 高雄台湾 | 30,081円 | 乗継 1 回スカイマーク BC101 | 4時間40分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| フーコックベトナム | 30,520円 | 乗継 1 回タイガーエア台湾 IT217 | 7時間50分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | 31,033円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 7時間15分 | 5/11(火) | 航空券を探す |
| チェンマイタイ | 31,374円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 8時間55分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | 31,384円 | 直行便フィリピン航空 PR5331 | 4時間50分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| ダナンベトナム | 32,222円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO623 | 7時間15分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ランカウイマレーシア | 33,260円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 9時間5分 | 2/8(月) | 航空券を探す |
| プエルト・プリンセサフィリピン | 34,943円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR423 | 6時間10分 | 3/1(月) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | 34,944円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR423 | 6時間20分 | 3/1(月) | 航空券を探す |
| ボラカイ島フィリピン | 34,944円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR423 | 5時間50分 | 3/1(月) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 35,988円直行便 37,170 円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO623 | 8時間35分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| 大邱韓国 | 36,047円 | 乗継 1 回スターフライヤー 7G27 | 3時間 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 三亜市中国 | 36,278円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO623 | 7時間5分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | 36,460円 | 乗継 1 回日本航空 JL321 | 3時間45分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 福島福島県 | 36,644円 | 乗継 1 回スターフライヤー 7G023 | 2時間30分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 西安中国 | 37,111円 | 乗継 1 回天津航空 GS7990 | 6時間5分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| 義烏市中国 | 37,296円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO623 | 7時間25分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| 広州中国 | 37,551円直行便 50,044 円 | 乗継 1 回Peach MM877 | 6時間30分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 成都中国 | 37,631円 | 乗継 1 回天津航空 GS7990 | 6時間45分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| 桂林市中国 | 38,433円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO623 | 7時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 済州韓国 | 38,629円 | 乗継 1 回日本航空 JL221 | 3時間20分 | 3/22(月) | 航空券を探す |
| 屋久島鹿児島県 | 38,729円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH619 | 2時間35分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | 38,959円直行便 94,607 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO9758 | 5時間5分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | 39,498円 | 乗継 1 回上海航空 FM8632 | 6時間10分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| マカオ | 39,919円 | 乗継 1 回タイガーエア台湾 IT217 | 6時間5分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| クイニョンベトナム | 39,998円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 8時間 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| ペナンマレーシア | 40,656円 | 乗継 1 回上海航空 FM8634 | 9時間10分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 瀋陽市中国 | 40,854円 | 乗継 1 回春秋航空 9C8516 | 6時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 深圳中国 | 40,878円直行便 82,972 円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU538 | 6時間20分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 鄭州市中国 | 41,015円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA168 | 5時間40分 | 5/28(金) | 航空券を探す |
| 重慶市中国 | 41,264円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU8634 | 6時間45分 | 1/12(火) | 航空券を探す |
| ダッカバングラデシュ | 41,463円 | 乗継 2 回中国東方航空 MU540 | 9時間55分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| 南京市中国 | 41,577円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU790 | 6時間15分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 廈門市中国 | 41,815円 | 乗継 1 回春秋航空 9C8516 | 5時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 長春市中国 | 41,879円 | 乗継 1 回春秋航空 9C8516 | 6時間20分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| ナコーンシータンマラートタイ | 41,909円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1386 | 12時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ハガニアグアム | 41,945円直行便 65,480 円 | 乗継 1 回Peach MM809 | 7時間 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| 杭州中国 | 41,959円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU790 | 6時間15分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| カリボフィリピン | 42,146円 | 乗継 2 回 EH85 | 7時間5分 | 1/18(月) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 42,192円 | 乗継 2 回日本航空 JL7817 | 7時間15分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ヴィエンチャンラオス | 42,193円 | 乗継 2 回上海航空 FM8634 | 9時間 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| 福州市中国 | 42,298円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA182 | 6時間40分 | 9/25(土) | 航空券を探す |
| ウルムチ市中国 | 42,710円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO9758 | 8時間45分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| 海口市中国 | 42,817円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU790 | 8時間10分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 長沙市中国 | 42,890円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA182 | 7時間 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| 汕頭市中国 | 43,221円 | 乗継 1 回Peach MM877 | 6時間5分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 昆明市中国 | 43,470円 | 乗継 1 回上海航空 FM8632 | 7時間 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 光州広域市韓国 | 43,918円 | 乗継 2 回タイガーエア台湾 IT217 | 7時間10分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| クラビタイ | 44,599円 | 乗継 2 回スカイマーク BC105 | 9時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 泉州市中国 | 44,899円 | 乗継 1 回春秋航空 9C8516 | 5時間25分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 貴陽市中国 | 45,154円 | 乗継 1 回春秋航空 9C8516 | 6時間20分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| ダラットベトナム | 45,436円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO629 | 8時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| シェムリアップカンボジア | 46,402円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH249 | 9時間20分 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| 張家界市中国 | 47,108円 | 乗継 1 回上海航空 FM8632 | 6時間10分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| チェンライタイ | 47,297円 | 乗継 2 回スカイマーク BC101 | 9時間20分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| 黒河市中国 | 47,513円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO623 | 11時間10分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | 47,863円直行便 84,929 円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH93 | 10時間35分 | 4/19(月) | 航空券を探す |
| シアルガオフィリピン | 48,166円 | 乗継 3 回日本航空 JL201 | 8時間35分 | 1/25(月) | 航空券を探す |
| 天津市中国 | 48,350円 | 乗継 1 回スカイマーク BC113 | 4時間35分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | 48,407円直行便 213,491 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 13時間10分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 静岡静岡県 | 48,594円 | 乗継 1 回スターフライヤー 7G41 | 3時間30分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | 49,035円 | 乗継 2 回スカイマーク BC113 | 10時間55分 | 3/2(火) | 航空券を探す |
| ヤンゴンミャンマー | 49,197円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 8時間35分 | 12/8(火) | 航空券を探す |
| 延吉市中国 | 49,496円 | 乗継 2 回スカイマーク BC101 | 5時間55分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| コロンボスリランカ | 49,818円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1386 | 13時間30分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| アブダビアラブ首長国連邦 | 50,057円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU576 | 13時間35分 | 5/19(水) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | 50,343円直行便 67,428 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 11時間10分 | 3/29(月) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | 50,563円 | 乗継 1 回Peach MM809 | 6時間30分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| クアラトレンガヌマレーシア | 50,624円 | 乗継 2 回スクート TR805 | 9時間30分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| アムステルダムオランダ | 50,725円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 15時間5分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| プノンペンカンボジア | 52,286円 | 乗継 2 回タイガーエア台湾 IT217 | 9時間10分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| ムンバイインド | 52,376円直行便 79,061 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ2821 | 12時間35分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| 常徳市中国 | 52,531円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 6時間40分 | 1/15(金) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 52,644円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 15時間25分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| シドニーオーストラリア | 52,783円直行便 56,974 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 14時間35分 | 7/4(日) | 航空券を探す |
| ラホールパキスタン | 52,960円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 11時間55分 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| サムイ島タイ | 53,000円 | 乗継 1 回スクート TR805 | 9時間20分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| パリフランス | 53,234円直行便 218,650 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 17時間55分 | 12/24(木) | 航空券を探す |
| ストックホルムスウェーデン | 53,335円直行便 178,983 円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1386 | 21時間10分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ビシュケクキルギス | 53,535円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 10時間30分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| コンソン島ベトナム | 53,765円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ821 | 7時間50分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| メルボルンオーストラリア | 53,860円 | 乗継 1 回スクート TR805 | 14時間50分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 淮安市中国 | 54,014円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 7時間30分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| パタヤタイ | 54,279円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ3086 | 10時間45分 | 3/16(火) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | 54,363円直行便 196,756 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 17時間30分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| Sakon Nakhonタイ | 54,402円 | 乗継 3 回ANA(全日本空輸) NH675 | 9時間25分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| カトマンズネパール | 55,096円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 10時間40分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| ロンドン英国 | 55,245円直行便 251,888 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 22時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| マレモルディブ | 55,386円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1386 | 15時間5分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| ローマイタリア | 55,873円直行便 249,820 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 20時間40分 | 1/23(土) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | 55,908円直行便 108,759 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 14時間35分 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| ベオグラードセルビア | 56,226円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 17時間15分 | 1/9(土) | 航空券を探す |
| タグビラランフィリピン | 56,418円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO625 | 9時間20分 | 12/12(土) | 航空券を探す |
| ミラノイタリア | 56,596円直行便 215,594 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 21時間 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 南通市中国 | 56,815円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO629 | 10時間35分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| テルアビブイスラエル | 56,915円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 15時間40分 | 5/29(土) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | 56,931円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH93 | 2時間45分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| ホノルル米国 | 57,238円 | 直行便アラスカ航空 AS864 | 6時間55分 | 1/16(土) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | 57,671円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ3086 | 13時間45分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| ニューヨーク米国 | 58,207円 | 直行便アメリカン航空 AA168 | 12時間55分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | 58,315円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ648 | 11時間40分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| Saipan | 58,678円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR421 | 9時間20分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | 58,770円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 7時間10分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| ブリスベンオーストラリア | 59,103円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 14時間10分 | 3/9(火) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | 60,004円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO625 | 14時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ホアヒンタイ | 60,187円 | 乗継 3 回スターフライヤー 7G25 | 10時間45分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| オークランドニュージーランド | 60,384円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU540 | 14時間50分 | 8/27(金) | 航空券を探す |
| コーチインド | 60,727円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 13時間15分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| ケアンズオーストラリア | 60,972円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH99 | 8時間30分 | 6/2(水) | 航空券を探す |
| ドバイアラブ首長国連邦 | 61,541円直行便 123,680 円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO629 | 17時間30分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| ラルナカキプロス | 61,636円 | 乗継 2 回スクート TR805 | 21時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ワルシャワポーランド | 62,683円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 22時間55分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ブレーメンドイツ | 63,490円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 23時間25分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ゴア州インド | 63,988円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1386 | 14時間55分 | 12/4(金) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | 64,104円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO625 | 13時間30分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| 大連市中国 | 64,289円直行便 96,882 円 | 乗継 1 回上海航空 FM8634 | 5時間25分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| ベンガルールインド | 64,628円 | 乗継 3 回ANA(全日本空輸) NH273 | 15時間30分 | 2/20(土) | 航空券を探す |
| エルニドフィリピン | 64,818円 | 乗継 2 回 EH85 | 8時間10分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| バルセロナスペイン | 65,543円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 22時間5分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| コルカタインド | 65,902円 | 乗継 3 回スクート TR805 | 13時間35分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| プレンヌ・マニェンモーリシャス | 66,668円 | 乗継 1 回エア・インディア AI355 | 16時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ヴェネツィアイタリア | 67,039円 | 乗継 3 回エア・インディア AI357 | 23時間20分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| 満洲里市中国 | 68,089円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 6時間40分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| テルメズウズベキスタン | 68,375円 | 乗継 2 回中国国際航空 CA422 | 12時間30分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ドゥシャンベタジキスタン | 68,922円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ3086 | 14時間10分 | 1/6(水) | 航空券を探す |
| イズミルトルコ | 69,071円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ648 | 15時間40分 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| ブダペストハンガリー | 69,745円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ648 | 16時間40分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| ベルリンドイツ | 69,952円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ3086 | 18時間45分 | 2/12(金) | 航空券を探す |
| バンクーバーカナダ | 69,958円直行便 166,117 円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA184 | 15時間15分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| パースオーストラリア | 70,083円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 13時間40分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| ロサンゼルス米国 | 70,771円 | 直行便アメリカン航空 AA170 | 10時間 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | 71,381円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 8時間20分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| ボストン米国 | 71,637円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC2 | 13時間47分 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| ボローニャイタリア | 71,647円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 21時間45分 | 5/6(木) | 航空券を探す |
| マルセイユフランス | 72,340円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 23時間5分 | 3/6(土) | 航空券を探す |
| マイアミ米国 | 72,477円 | 乗継 1 回エア・カナダ AC2 | 15時間34分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ポドゴリツァモンテネグロ | 72,699円 | 乗継 3 回エア・インディア AI357 | 25時間40分 | 11/21(土) | 航空券を探す |
| ウィーンオーストリア | 73,093円直行便 201,836 円 | 乗継 3 回Peach MM859 | 20時間 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| ユジノサハリンスクロシア | 73,138円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO625 | 12時間40分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ホバートオーストラリア | 73,309円 | 乗継 1 回カンタス航空 QF26 | 11時間50分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| コロールパラオ | 73,411円 | 乗継 1 回フィリピン航空 PR423 | 7時間35分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| トロントカナダ | 73,666円直行便 80,323 円 | 乗継 2 回スターフライヤー 7G3823 | 14時間59分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| シャールジャアラブ首長国連邦 | 74,003円 | 乗継 2 回エア・インディア AI355 | 16時間30分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | 74,228円直行便 117,471 円 | 乗継 3 回スクート TR805 | 17時間5分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| オシキルギス | 74,327円 | 乗継 2 回中国国際航空 CA422 | 12時間 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| マドリードスペイン | 74,340円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 24時間15分 | 2/1(月) | 航空券を探す |
| カイロエジプト | 74,484円 | 乗継 2 回スクート TR805 | 21時間25分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| アデレードオーストラリア | 74,785円 | 乗継 1 回カンタス航空 QF26 | 12時間5分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| シムケントカザフスタン | 74,844円 | 乗継 1 回Peach MM809 | 10時間55分 | 1/12(火) | 航空券を探す |
| オムスクロシア | 74,980円 | 乗継 2 回中国国際航空 CA422 | 11時間45分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| スリナガルインド | 75,452円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ821 | 14時間15分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| アバディーン英国 | 75,800円 | 乗継 2 回エア・インディア AI357 | 21時間15分 | 6/12(土) | 航空券を探す |
| ミンスクベラルーシ | 75,912円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO629 | 20時間10分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| オスケメンカザフスタン | 76,117円 | 乗継 2 回アシアナ航空 OZ1075 | 11時間50分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| クライストチャーチニュージーランド | 76,231円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ386 | 17時間35分 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| マラガスペイン | 76,290円 | 乗継 4 回スクート TR805 | 27時間40分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| サマルカンドウズベキスタン | 76,394円 | 乗継 2 回中国国際航空 CA168 | 12時間5分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
