航空券
東京発の航空券
- 407行き先
- 128直行便のある行き先
- 4,821 円〜ソウルへ
東京から安く行ける海外
PR月別の最安(片道)
20 都市| 行き先 | 10月2026 | 11月 | 12月 | 1月2027 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル韓国 | 1.5万 | 1.7万 | 1.7万 | 1.8万 | 2.0万 | 1.9万 | 1.8万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.9万 |
| 台北台湾 | 2.1万 | 1.7万 | 1.8万 | 1.5万 | 2.2万 | 2.2万 | 2.1万 | — | 1.8万 | — | — | — |
| マニラ首都圏フィリピン | 3.5万 | 3.0万 | 3.3万 | 2.3万 | 1.9万 | 2.1万 | 2.2万 | 2.3万 | 2.3万 | 2.4万 | — | — |
| 釜山韓国 | 2.5万 | 2.0万 | 1.8万 | 2.2万 | 2.2万 | 2.3万 | — | — | 3.7万 | 3.8万 | — | — |
| 香港 | 2.2万 | 2.0万 | 2.1万 | 2.1万 | 2.1万 | 2.1万 | 2.2万 | 2.2万 | — | 3.0万 | 3.3万 | — |
| セブ島フィリピン | 2.8万 | 3.2万 | 2.6万 | 2.4万 | 2.4万 | 2.7万 | 3.0万 | 2.8万 | — | — | — | — |
| ハノイベトナム | 3.2万 | 2.3万 | 3.1万 | 3.4万 | 4.0万 | 3.1万 | 3.2万 | 2.9万 | — | — | — | 2.8万 |
| プーケットタイ | 3.2万 | 2.4万 | 2.6万 | 2.4万 | 3.7万 | 3.6万 | 3.6万 | 3.1万 | — | — | — | 3.3万 |
| ホーチミン市ベトナム | 3.0万 | 2.4万 | 3.5万 | 3.5万 | 3.2万 | 3.2万 | 3.2万 | 3.0万 | — | 3.1万 | — | — |
| 上海市中国 | 3.2万 | 2.4万 | 2.9万 | 2.6万 | 3.1万 | 2.9万 | 2.9万 | 2.9万 | 3.0万 | 3.4万 | — | 3.4万 |
| クアラルンプールマレーシア | 2.7万 | 2.9万 | 3.6万 | 3.2万 | 3.1万 | 2.9万 | 3.1万 | 3.0万 | — | — | — | — |
| 北京市中国 | 3.7万 | 2.5万 | 2.7万 | 3.4万 | 3.6万 | 3.7万 | 3.9万 | 3.9万 | 4.0万 | 4.1万 | — | 4.0万 |
| シンガポール | 2.8万 | 2.5万 | 3.6万 | 2.5万 | 3.1万 | 3.1万 | 3.1万 | 2.6万 | 2.6万 | — | — | — |
| ボラカイ島フィリピン | 4.6万 | 4.1万 | 3.5万 | 2.8万 | — | — | — | 3.1万 | — | — | — | — |
| デンパサールインドネシア | 3.5万 | 3.1万 | 3.8万 | 2.9万 | 3.8万 | 3.8万 | 4.3万 | 3.3万 | — | 3.9万 | — | 3.0万 |
| ニャチャンベトナム | 2.9万 | 2.6万 | 3.3万 | 3.9万 | 3.0万 | 3.0万 | 3.0万 | 2.7万 | 3.4万 | — | — | 2.8万 |
| バンコクタイ | 3.1万 | 2.6万 | 2.7万 | 3.0万 | 3.4万 | 3.6万 | 3.6万 | 3.1万 | 3.1万 | 2.8万 | — | 3.1万 |
| ダナンベトナム | 2.8万 | 2.8万 | 2.9万 | 3.3万 | 3.3万 | 3.0万 | 2.6万 | 2.8万 | — | — | — | — |
| カリボフィリピン | — | 4.5万 | 9.6万 | 3.0万 | 2.9万 | — | — | — | — | — | — | — |
| チェンマイタイ | — | 2.9万 | 3.1万 | 3.2万 | — | 4.0万 | 3.5万 | — | — | — | — | — |
東京発の行き先
407 都市・PR| 行き先 | 発 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル韓国 | NRT | 4,821円 | 直行便ティーウェイ航空 TW246 | 2時間55分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | NRT | 5,004円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ621 | 1時間30分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 関西国際大阪府 | NRT | 5,475円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK217 | 1時間45分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | NRT | 5,491円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ835 | 1時間45分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 高松香川県 | NRT | 5,495円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK449 | 1時間40分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 松山愛媛県 | NRT | 5,924円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK409 | 2時間 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | NRT | 6,304円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK521 | 2時間15分 | 1/6(水) | 航空券を探す |
| 高知高知県 | NRT | 6,403円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK423 | 1時間50分 | 2/2(火) | 航空券を探す |
| 長崎長崎県 | NRT | 6,434円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK641 | 2時間25分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | NRT | 6,959円 | 直行便Peach MM511 | 3時間30分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | NRT | 7,104円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK611 | 2時間20分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| 旭川北海道 | NRT | 7,533円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK801 | 1時間50分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 大分大分県 | NRT | 8,352円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK609 | 2時間 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 新石垣沖縄県 | NRT | 9,100円 | 直行便Peach MM527 | 4時間 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | NRT | 9,250円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK635 | 2時間15分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| 鹿児島鹿児島県 | NRT | 9,410円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK625 | 2時間5分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | HND | 9,412円 | 直行便日本航空 JL201 | 1時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | HND | 9,806円 | 直行便日本航空 JL147 | 1時間15分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | HND | 9,883円 | 直行便日本航空 JL185 | 1時間5分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 三沢飛行場青森県 | HND | 10,327円 | 直行便日本航空 JL153 | 1時間15分 | 4/8(木) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | HND | 10,876円 | 直行便エア・ドゥ HD59 | 1時間20分 | 1/27(水) | 航空券を探す |
| 能登石川県 | HND | 12,302円 | 直行便 EH749 | 1時間 | 3/4(木) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | HND | 12,320円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH319 | 1時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | HND | 12,868円 | 直行便日本航空 JL179 | 1時間 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 宮古沖縄県 | NRT | 13,214円直行便 16,718 円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK339 | 4時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| 山口宇部山口県 | HND | 13,519円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH693 | 1時間40分 | 4/13(火) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | HND | 13,615円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH401 | 1時間5分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | NRT | 14,217円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK217 | 3時間5分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 稚内北海道 | HND | 14,925円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH571 | 1時間50分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| 岡山岡山県 | HND | 15,145円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH659 | 1時間20分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | NRT | 15,374円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK013 | 4時間20分 | 1/13(水) | 航空券を探す |
| 新潟新潟県 | NRT | 16,619円 | 乗継 1 回Peach MM304 | 2時間40分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 帯広北海道 | HND | 16,821円 | 直行便エア・ドゥ HD61 | 1時間30分 | 11/16(月) | 航空券を探す |
| 奄美鹿児島県 | NRT | 17,299円 | 直行便Peach MM545 | 2時間50分 | 11/14(土) | 航空券を探す |
| 久米島沖縄県 | NRT | 18,342円 | 乗継 1 回Peach MM511 | 4時間5分 | 1/30(土) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | NRT | 19,334円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK041 | 5時間30分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| 高雄台湾 | NRT | 19,627円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK17 | 4時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | NRT | 19,697円 | 直行便チェジュ航空 7C1152 | 2時間45分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| 香港 | NRT | 19,866円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK027 | 5時間15分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | NRT | 20,835円 | 直行便セブ・パシフィック航空 5J5065 | 5時間45分 | 1/24(日) | 航空券を探す |
| 八丈島東京都 | HND | 21,203円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1895 | 55分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 大邱韓国 | NRT | 21,950円 | 直行便ティーウェイ航空 TW252 | 2時間30分 | 3/22(月) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | NRT | 23,187円直行便 28,149 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1380 | 7時間15分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | HND | 23,548円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 9時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| 天津市中国 | NRT | 23,556円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ253 | 4時間15分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| 釧路北海道 | HND | 23,568円 | 直行便エア・ドゥ HD4773 | 1時間35分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | NRT | 24,022円直行便 30,639 円 | 乗継 1 回吉祥航空 HO1380 | 7時間50分 | 11/27(金) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | NRT | 24,193円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ213 | 3時間55分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | HND | 24,467円 | 直行便Peach MM877 | 3時間45分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| クアラルンプールマレーシア | NRT | 24,570円 | 直行便バティックエアー マレーシア OD873 | 7時間30分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | NRT | 24,995円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ17 | 4時間30分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| シンガポール | HND | 25,130円 | 直行便スクート TR805 | 7時間25分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | NRT | 25,180円 | 直行便エアロK航空 RF391 | 2時間30分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 出雲島根県 | NRT | 25,445円直行便 27,273 円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK217 | 2時間30分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| ボラカイ島フィリピン | NRT | 25,516円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 6時間50分 | 1/18(月) | 航空券を探す |
| 鳥取鳥取県 | HND | 25,953円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH295 | 1時間20分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| デンパサールインドネシア | HND | 26,851円直行便 99,568 円 | 乗継 1 回エアアジアX D7523 | 10時間35分 | 6/15(火) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | NRT | 26,901円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ933 | 7時間25分 | 5/11(火) | 航空券を探す |
| 美保飛行場鳥取県 | HND | 27,076円 | 直行便 EH389 | 1時間25分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | HND | 27,326円 | 乗継 1 回スカイマーク BC101 | 2時間20分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | NRT | 27,371円 | 直行便タイ・ライオン・エア SL395 | 8時間50分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| ダナンベトナム | NRT | 27,561円直行便 54,016 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 8時間20分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| シアルガオフィリピン | NRT | 27,621円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 6時間45分 | 1/25(月) | 航空券を探す |
| カリボフィリピン | NRT | 28,621円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK41 | 6時間35分 | 2/21(日) | 航空券を探す |
| チェンマイタイ | NRT | 29,021円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ601 | 8時間40分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 瀋陽市中国 | NRT | 29,317円直行便 66,481 円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW244 | 5時間10分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| フーコックベトナム | NRT | 29,352円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ933 | 7時間40分 | 3/30(火) | 航空券を探す |
| 済州韓国 | NRT | 29,463円 | 直行便大韓航空 KE2126 | 2時間55分 | 3/22(月) | 航空券を探す |
| クラビタイ | NRT | 29,760円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間50分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| プエルト・プリンセサフィリピン | NRT | 29,832円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 7時間5分 | 3/1(月) | 航空券を探す |
| チェンライタイ | NRT | 30,827円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ601 | 8時間45分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| 三亜市中国 | NRT | 30,844円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 7時間5分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ランカウイマレーシア | NRT | 30,900円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 9時間15分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | NRT | 31,194円直行便 94,607 円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW242 | 4時間50分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| 南京市中国 | NRT | 31,662円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 5時間45分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 福島福島県 | NRT | 32,064円 | 乗継 1 回Peach MM312 | 2時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 延吉市中国 | NRT | 32,070円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 5時間20分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| マカオ | NRT | 32,157円直行便 32,494 円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間5分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 光州広域市韓国 | NRT | 32,224円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW250 | 4時間 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 屋久島鹿児島県 | NRT | 32,542円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK623 | 3時間 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 長沙市中国 | NRT | 33,140円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| 長春市中国 | NRT | 33,337円直行便 78,032 円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 10時間20分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 桂林市中国 | NRT | 33,637円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 6時間20分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 成都中国 | NRT | 34,591円直行便 42,172 円 | 乗継 1 回マカオ航空 NX861 | 7時間40分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ヤンゴンミャンマー | NRT | 34,798円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間40分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| 貴陽市中国 | NRT | 35,107円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 6時間55分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ウルムチ市中国 | NRT | 35,214円 | 乗継 1 回厦門航空 MF816 | 10時間30分 | 11/30(月) | 航空券を探す |
| 福州市中国 | NRT | 35,289円 | 直行便厦門航空 MF810 | 4時間15分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| 廈門市中国 | NRT | 35,576円 | 直行便厦門航空 MF816 | 4時間30分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| 広州中国 | NRT | 35,635円直行便 49,586 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 8時間20分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| 深圳中国 | NRT | 35,837円直行便 40,158 円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW250 | 7時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 杭州中国 | NRT | 35,938円直行便 40,691 円 | 乗継 1 回香港航空 HX607 | 8時間 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 重慶市中国 | NRT | 36,380円直行便 46,116 円 | 乗継 1 回マカオ航空 NX861 | 7時間45分 | 12/8(火) | 航空券を探す |
| クイニョンベトナム | NRT | 36,533円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ935 | 8時間5分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| 海口市中国 | NRT | 36,651円直行便 50,493 円 | 乗継 1 回香港航空 HX607 | 7時間20分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| ハガニアグアム | NRT | 36,829円直行便 62,302 円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 7時間5分 | 12/15(火) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | NRT | 36,846円 | 乗継 1 回日本航空 JL3083 | 2時間20分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 西安中国 | HND | 37,111円 | 乗継 1 回天津航空 GS7990 | 6時間5分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| 義烏市中国 | NRT | 37,270円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO651 | 7時間30分 | 11/29(日) | 航空券を探す |
| ペナンマレーシア | NRT | 37,334円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO647 | 9時間10分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 泉州市中国 | NRT | 37,495円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6218 | 5時間50分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| 静岡静岡県 | NRT | 37,658円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1182 | 4時間45分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 南通市中国 | NRT | 38,544円 | 乗継 1 回厦門航空 MF810 | 5時間50分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| クアラトレンガヌマレーシア | NRT | 38,800円 | 乗継 2 回スクート TR895 | 9時間55分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| ホノルル米国 | NRT | 39,503円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG2 | 6時間55分 | 1/17(日) | 航空券を探す |
| 汕頭市中国 | NRT | 39,513円 | 乗継 1 回春秋航空 9C6218 | 6時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| プノンペンカンボジア | NRT | 39,688円直行便 56,000 円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ607 | 8時間40分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| シェムリアップカンボジア | NRT | 39,841円 | 乗継 2 回Peach MM349 | 9時間35分 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| ケアンズオーストラリア | NRT | 40,029円 | 直行便ジェットスター航空 JQ26 | 7時間25分 | 6/2(水) | 航空券を探す |
| ヴィエンチャンラオス | NRT | 40,322円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU524 | 8時間10分 | 12/13(日) | 航空券を探す |
| サムイ島タイ | NRT | 40,829円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 9時間40分 | 3/2(火) | 航空券を探す |
| エルニドフィリピン | NRT | 40,991円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5065 | 7時間35分 | 1/11(月) | 航空券を探す |
| 鄭州市中国 | HND | 41,015円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA168 | 5時間40分 | 5/28(金) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | NRT | 41,044円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 6時間50分 | 12/3(木) | 航空券を探す |
| コルカタインド | NRT | 41,327円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| ダッカバングラデシュ | HND | 41,463円直行便 61,613 円 | 乗継 2 回中国東方航空 MU540 | 9時間55分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| 黒河市中国 | NRT | 41,552円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ213 | 5時間5分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ナコーンシータンマラートタイ | NRT | 41,750円 | 乗継 3 回吉祥航空 HO1380 | 12時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ニューデリーインド | NRT | 41,787円直行便 67,428 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ935 | 10時間20分 | 3/29(月) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | NRT | 42,038円直行便 84,929 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 9時間40分 | 1/25(月) | 航空券を探す |
| ナンディフィジー | NRT | 42,428円 | 直行便フィジー・エアウェイズ FJ350 | 9時間 | 3/17(水) | 航空券を探す |
| 昆明市中国 | NRT | 42,660円 | 乗継 1 回中国国際航空 CA920 | 7時間20分 | 1/1(金) | 航空券を探す |
| コロンボスリランカ | NRT | 43,181円直行便 59,060 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 12時間15分 | 3/12(金) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | NRT | 43,307円 | 直行便MIAT モンゴル航空 OM502 | 6時間5分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| ダラットベトナム | NRT | 44,824円 | 乗継 2 回パラタ航空 WE502 | 8時間55分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| シドニーオーストラリア | NRT | 45,327円直行便 56,974 円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 15時間35分 | 11/26(木) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | NRT | 45,629円直行便 71,300 円 | 乗継 2 回Peach MM308 | 11時間10分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| タグビラランフィリピン | NRT | 46,802円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5055 | 7時間15分 | 12/12(土) | 航空券を探す |
| 張家界市中国 | HND | 47,108円 | 乗継 1 回上海航空 FM8632 | 6時間10分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| マレモルディブ | NRT | 47,545円 | 乗継 1 回バティックエアー マレーシア OD871 | 12時間30分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| コンソン島ベトナム | NRT | 47,547円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間25分 | 12/17(木) | 航空券を探す |
| Sakon Nakhonタイ | NRT | 47,716円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1380 | 9時間30分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| ヘルシンキフィンランド | HND | 48,407円直行便 205,673 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 13時間10分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| ホアヒンタイ | NRT | 48,786円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X XJ603 | 10時間15分 | 12/10(木) | 航空券を探す |
| フランクフルトドイツ | NRT | 48,914円直行便 196,756 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 17時間45分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| アブダビアラブ首長国連邦 | NRT | 49,934円直行便 111,293 円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU524 | 13時間55分 | 5/25(火) | 航空券を探す |
| メルボルンオーストラリア | NRT | 49,945円直行便 91,808 円 | 乗継 1 回スクート TR895 | 15時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | NRT | 50,257円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 7時間30分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| アムステルダムオランダ | HND | 50,725円直行便 230,994 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 15時間5分 | 11/22(日) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | NRT | 51,532円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 7時間45分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ムンバイインド | HND | 52,376円直行便 79,061 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ2821 | 12時間35分 | 1/21(木) | 航空券を探す |
| ロサンゼルス米国 | NRT | 52,464円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG24 | 9時間45分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| 常徳市中国 | NRT | 52,512円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 6時間45分 | 1/15(金) | 航空券を探す |
| サンフランシスコ米国 | NRT | 52,521円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG026 | 9時間10分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | HND | 52,644円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 15時間25分 | 12/16(水) | 航空券を探す |
| ブリスベンオーストラリア | NRT | 52,820円 | 直行便カンタス航空 QF62 | 9時間5分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| バンクーバーカナダ | NRT | 52,868円 | 直行便ZIPAIR Tokyo ZG22 | 8時間40分 | 2/17(水) | 航空券を探す |
| ラホールパキスタン | NRT | 52,900円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ8102 | 12時間 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| パリフランス | HND | 53,234円直行便 218,650 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ386 | 17時間55分 | 12/24(木) | 航空券を探す |
| Saipan | NRT | 53,247円直行便 63,261 円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1110 | 7時間25分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ストックホルムスウェーデン | HND | 53,335円直行便 178,983 円 | 乗継 2 回吉祥航空 HO1386 | 21時間10分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| ビシュケクキルギス | HND | 53,535円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 10時間30分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 淮安市中国 | HND | 54,014円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 7時間30分 | 1/14(木) | 航空券を探す |
| パタヤタイ | HND | 54,279円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ3086 | 10時間45分 | 3/16(火) | 航空券を探す |
| イスラマバードパキスタン | NRT | 54,544円 | 乗継 2 回中国南方航空 CZ8310 | 12時間35分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| カトマンズネパール | HND | 55,096円直行便 83,229 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 10時間40分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| ロンドン英国 | HND | 55,245円直行便 251,888 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 22時間5分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | NRT | 55,371円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ17 | 9時間30分 | 12/9(水) | 航空券を探す |
| ドバイアラブ首長国連邦 | NRT | 55,781円直行便 123,660 円 | 乗継 1 回セブ・パシフィック航空 5J5057 | 15時間45分 | 3/18(木) | 航空券を探す |
| ローマイタリア | HND | 55,873円直行便 249,820 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 20時間40分 | 1/23(土) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | HND | 55,908円直行便 94,066 円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ648 | 14時間35分 | 1/20(水) | 航空券を探す |
| ベオグラードセルビア | HND | 56,226円 | 乗継 1 回中国南方航空 CZ3086 | 17時間15分 | 1/9(土) | 航空券を探す |
| ミラノイタリア | HND | 56,596円直行便 215,594 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 21時間 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| テルアビブイスラエル | HND | 56,915円直行便 177,786 円 | 乗継 1 回エア・インディア AI357 | 15時間40分 | 5/29(土) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | NRT | 57,322円直行便 63,722 円 | 乗継 1 回Air Astana KC172 | 10時間55分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| ドゥシャンベタジキスタン | NRT | 57,426円 | 乗継 3 回中国南方航空 CZ8310 | 13時間5分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | NRT | 57,634円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ213 | 8時間10分 | 12/14(月) | 航空券を探す |
| アスタナカザフスタン | NRT | 57,949円 | 乗継 2 回厦門航空 MF810 | 15時間 | 3/7(日) | 航空券を探す |
| ニューヨーク米国 | HND | 58,207円 | 直行便アメリカン航空 AA168 | 12時間55分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| トロントカナダ | NRT | 58,312円直行便 80,323 円 | 乗継 2 回ウエストジェット WS81 | 13時間50分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| パースオーストラリア | NRT | 58,722円直行便 132,650 円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ823 | 13時間55分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| ベンガルールインド | NRT | 58,982円直行便 171,373 円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ935 | 15時間10分 | 2/20(土) | 航空券を探す |
| 大連市中国 | NRT | 59,350円直行便 96,882 円 | 乗継 1 回イースター航空 ZE606 | 4時間15分 | 12/29(火) | 航空券を探す |
