1 2 3

日本・大阪府

関西国際空港Kansai International Airport

  • KIXIATA
  • 88乗り入れ航空会社
  • 50 分タクシーで大阪市北区
  • 2ターミナル
  • 273航空券の行き先
関西国際空港の位置
IATA コードKIX
都道府県大阪府
種別拠点空港(会社管理)設置 株式会社 / 管理 株式会社
定期便ジェット定期便あり
運用時間00:00〜24:00
滑走路2 本3,500 m・4,000 m
目的地
ターミナル

市内へのアクセス 大阪駅前まで

6 手段公式のアクセス案内 →
手段行き先所要運賃公式
タクシー 大阪市北区 約 50 分 24,400 円概算運賃22,140円+概算通行料2,260円の合計(目安)。22時〜翌5時は2割増 公式
タクシー 新大阪駅 約 60 分 25,480 円概算運賃23,220円+概算通行料2,260円の合計(目安) 公式
鉄道南海電鉄 — — — 公式
鉄道JR西日本 — — — 公式
バスリムジンバス 大阪駅前 — — 公式
バスリムジンバス なんば(OCAT) — — 公式

関西国際空港発の航空券

273 都市・PR大阪発をすべて →
行き先片道便所要出発日
長崎長崎県 4,643円 直行便Peach MM171 1時間20分 11/25(水) 航空券を探す
成田国際千葉県 5,022円 直行便Peach MM315 1時間25分 11/4(水) 航空券を探す
福岡福岡県 5,852円 直行便Peach MM151 1時間25分 11/5(木) 航空券を探す
鹿児島鹿児島県 6,586円 直行便Peach MM193 1時間20分 1/7(木) 航空券を探す
新千歳北海道 6,742円 直行便Peach MM103 1時間55分 12/16(水) 航空券を探す
宮崎宮崎県 6,906円 直行便Peach MM187 1時間10分 11/10(火) 航空券を探す
那覇沖縄県 7,220円 直行便Peach MM217 2時間30分 12/3(木) 航空券を探す
仙台宮城県 8,608円 直行便Peach MM137 1時間20分 12/4(金) 航空券を探す
ソウル韓国 14,577円 直行便ティーウェイ航空 TW308 2時間10分 11/11(水) 航空券を探す
釜山韓国 14,921円 直行便チェジュ航空 7C1356 1時間25分 12/10(木) 航空券を探す
新石垣沖縄県 14,965円 直行便Peach MM377 2時間45分 11/10(火) 航空券を探す
旭川北海道 15,593円 乗継 1 回Peach MM307 3時間15分 11/5(木) 航空券を探す
宮古沖縄県 15,646円直行便 25,502 円 乗継 1 回Peach MM219 3時間20分 11/25(水) 航空券を探す
広島広島県 16,081円 乗継 1 回Peach MM315 2時間55分 11/7(土) 航空券を探す
高雄台湾 16,491円 直行便エアアジア・マレーシア AK171 3時間20分 11/9(月) 航空券を探す
台北台湾 16,970円 直行便タイ・ライオン・エア SL397 3時間 11/11(水) 航空券を探す
中部国際愛知県 17,016円 乗継 1 回Peach MM315 2時間35分 12/5(土) 航空券を探す
大邱韓国 18,053円 直行便ティーウェイ航空 TW312 1時間30分 11/5(木) 航空券を探す
奄美鹿児島県 19,735円直行便 21,951 円 乗継 1 回Peach MM315 4時間15分 11/14(土) 航空券を探す
南紀白浜和歌山県 20,401円 乗継 1 回Peach MM315 2時間40分 12/9(水) 航空券を探す
上海市中国 20,699円 直行便Peach MM079 2時間55分 3/13(土) 航空券を探す
函館北海道 21,245円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK232 2時間55分 11/21(土) 航空券を探す
秋田秋田県 21,674円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK234 2時間25分 10/28(水) 航空券を探す
香港 21,729円 直行便Peach MM67 4時間35分 3/15(月) 航空券を探す
熊本熊本県 22,063円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK232 3時間40分 11/8(日) 航空券を探す
高松香川県 22,179円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK232 3時間10分 11/6(金) 航空券を探す
能登石川県 23,067円 乗継 1 回Peach MM315 2時間25分 11/4(水) 航空券を探す
シンガポール 23,160円直行便 28,070 円 乗継 1 回エアアジアX D7533 8時間50分 2/27(土) 航空券を探す
マニラ首都圏フィリピン 23,692円 直行便ジェットスター・ジャパン GK081 4時間45分 1/16(土) 航空券を探す
済州韓国 23,698円 直行便ティーウェイ航空 TW332 2時間 11/5(木) 航空券を探す
新潟新潟県 24,188円 乗継 1 回Peach MM101 3時間40分 11/25(水) 航空券を探す
デンパサールインドネシア 25,675円 乗継 1 回エアアジアX D7533 10時間50分 3/1(月) 航空券を探す
富山富山県 25,727円 乗継 1 回Peach MM307 2時間25分 11/2(月) 航空券を探す
大分大分県 25,778円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK232 3時間20分 11/19(木) 航空券を探す
プーケットタイ 25,914円 乗継 1 回エアアジアX D7533 8時間30分 3/29(月) 航空券を探す
フーコックベトナム 26,067円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ931 7時間5分 3/30(火) 航空券を探す
稚内北海道 26,243円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK153 3時間 11/24(火) 航空券を探す
バンコクタイ 26,261円 直行便Peach MM091 6時間40分 11/13(金) 航空券を探す
青森青森県 26,346円 乗継 1 回Peach MM309 2時間40分 10/29(木) 航空券を探す
クアラルンプールマレーシア 26,393円 直行便バティックエアー マレーシア OD861 7時間10分 11/6(金) 航空券を探す
ニャチャンベトナム 26,524円 乗継 1 回ベトジェットエア VJ829 7時間10分 3/9(火) 航空券を探す
出雲島根県 26,540円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK6030 2時間55分 11/23(月) 航空券を探す
清州市韓国 26,782円直行便 27,929 円 乗継 1 回Peach MM315 3時間55分 11/9(月) 航空券を探す
セブ島フィリピン 27,220円 直行便セブ・パシフィック航空 5J5109 4時間55分 1/12(火) 航空券を探す
ハノイベトナム 27,818円直行便 28,466 円 乗継 1 回山東航空 SC8086 7時間 3/9(火) 航空券を探す
クラビタイ 28,080円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ613 8時間 11/11(水) 航空券を探す
ホーチミン市ベトナム 28,558円直行便 29,939 円 乗継 1 回山東航空 SC4092 8時間20分 12/10(木) 航空券を探す
山形山形県 28,979円 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH3824 2時間15分 11/5(木) 航空券を探す
済南市中国 29,173円直行便 37,639 円 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW302 4時間20分 11/18(水) 航空券を探す
佐賀佐賀県 29,944円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK230 3時間25分 11/23(月) 航空券を探す
青島市中国 30,037円直行便 54,462 円 乗継 1 回チェジュ航空 7C1304 3時間45分 12/9(水) 航空券を探す
瀋陽市中国 30,307円 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW304 4時間15分 11/18(水) 航空券を探す
松本長野県 30,339円 乗継 1 回Peach MM151 2時間55分 2/25(木) 航空券を探す
延吉市中国 30,570円 乗継 1 回チェジュ航空 7C1392 4時間35分 12/3(木) 航空券を探す
松山愛媛県 30,642円 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK232 3時間15分 11/6(金) 航空券を探す
杭州中国 30,957円直行便 39,488 円 乗継 1 回山東航空 SC6572 4時間50分 11/6(金) 航空券を探す
ダナンベトナム 30,971円直行便 34,638 円 乗継 1 回パラタ航空 WE512 7時間 11/5(木) 航空券を探す
ハルビン市中国 31,042円 乗継 1 回Peach MM315 5時間20分 12/2(水) 航空券を探す
広州中国 31,512円直行便 47,817 円 乗継 1 回中国国際航空 CA726 5時間5分 1/11(月) 航空券を探す
チェンマイタイ 31,587円直行便 34,812 円 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ613 7時間50分 11/11(水) 航空券を探す

乗り入れ航空会社

88 社
3U 四川航空Sichuan Airlines
  • 8 kg機内持込
5J セブ・パシフィック航空Cebu Pacific Air
  • 7 kg機内持込
7C チェジュ航空Jeju Air
  • 10 kg機内持込
7G7G スターフライヤーStar Flyer
  • 10 kg機内持込
9C 春秋航空Spring Airlines
  • 7 kg機内持込
AA アメリカン航空American Airlines
  • oneworld
ACAC エア・カナダAir Canada
  • Star Alliance
AF エールフランス航空Air France
  • 12 kg機内持込
  • SkyTeam
AI エア・インディアAir India
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
AK エアアジア・マレーシアAirAsia Malaysia
  • 7 kg機内持込
AQ 九元航空9 Air
  • 7 kg機内持込
AS アラスカ航空Alaska Airlines
  • oneworld
AY フィンエアーFinnair
  • 8 kg機内持込
  • oneworld
AZ ITAエアウェイズITA Airways
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
BA ブリティッシュ・エアウェイズBritish Airways
  • oneworld
BR エバー航空EVA Air
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
BX エアプサンAir Busan
  • 10 kg機内持込
CA 中国国際航空Air China
  • 5 kg機内持込
  • Star Alliance
CI チャイナ エアラインChina Airlines
  • 7 kg機内持込
  • SkyTeam
CX キャセイパシフィック航空Cathay Pacific
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
CZ 中国南方航空China Southern
  • 8 kg機内持込
D7 エアアジアXAirAsia X
  • 7 kg機内持込
DL デルタ航空Delta Air Lines
  • SkyTeam
EK エミレーツ航空Emirates
  • 7 kg機内持込
EY エティハド航空Etihad Airways
  • 7 kg機内持込
FJ フィジー・エアウェイズFiji Airways
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
FM 上海航空Shanghai Airlines
  • 8 kg機内持込
FY ファイアフライFirefly
  • 7 kg機内持込
GA ガルーダ・インドネシア航空Garuda Indonesia
  • 7 kg機内持込
  • SkyTeam
GJ 長竜航空Loong Air
  • 10 kg機内持込
GK ジェットスター・ジャパンJetstar Japan
  • 7 kg機内持込
GS 天津航空Tianjin Airlines
  • 7 kg機内持込
HA ハワイアン航空Hawaiian Airlines HB グレーターベイエアラインズGreater Bay Airlines
  • 7 kg機内持込
HO 吉祥航空Juneyao Air
  • 5 kg機内持込
HU 海南航空Hainan Airlines
  • 10 kg機内持込
HX 香港航空Hong Kong Airlines
  • 7 kg機内持込
IT タイガーエア台湾Tigerair Taiwan
  • 10 kg機内持込
JD 北京首都航空Beijing Capital Airlines
  • 7 kg機内持込
JL 日本航空Japan Airlines
  • 10 kg機内持込
  • oneworld
JQ ジェットスター航空Jetstar Airways
  • 7 kg機内持込
JX スターラックス航空STARLUX Airlines
  • 7 kg機内持込
KE 大韓航空Korean Air
  • 10 kg機内持込
  • SkyTeam
KL KLMオランダ航空KLM
  • 12 kg機内持込
  • SkyTeam
KN 中国聯合航空China United Airlines
  • 10 kg機内持込
LA ラタム航空LATAM Airlines
  • 12 kg機内持込
LH ルフトハンザ ドイツ航空Lufthansa
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
LJ ジンエアーJin Air
  • 10 kg機内持込
LYLY エルアル イスラエル航空EL AL
  • 8 kg機内持込
MF 厦門航空Xiamen Airlines
  • 5 kg機内持込
  • SkyTeam
MH マレーシア航空Malaysia Airlines
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
MM PeachPeach Aviation
  • 7 kg機内持込
MS エジプト航空EgyptAir
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
MU 中国東方航空China Eastern
  • 8 kg機内持込
  • SkyTeam
NH ANA(全日本空輸)All Nippon Airways
  • 10 kg機内持込
  • Star Alliance
NS 河北航空Hebei Airlines
  • 5 kg機内持込
NU 日本トランスオーシャン航空Japan TransOcean Air
  • 10 kg機内持込
NX マカオ航空Air Macau
  • 7 kg機内持込
NZNZ ニュージーランド航空Air New Zealand
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
OD バティックエアー マレーシアBatik Air Malaysia
  • 7 kg機内持込
OM MIAT モンゴル航空MIAT Mongolian Airlines
  • 8 kg機内持込
OZ アシアナ航空Asiana Airlines
  • 10 kg機内持込
  • Star Alliance
PG バンコクエアウェイズBangkok Airways
  • 7 kg機内持込
PRPR フィリピン航空Philippine Airlines
  • 7 kg機内持込
QF カンタス航空Qantas
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
QR カタール航空Qatar Airways
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
QW 青島航空Qingdao Airlines
  • 5 kg機内持込
RF エアロK航空Aero K Airlines
  • 10 kg機内持込
RS エアソウルAir Seoul
  • 10 kg機内持込
SC 山東航空Shandong Airlines
  • 5 kg機内持込
SL タイ・ライオン・エアThai Lion Air
  • 7 kg機内持込
SQ シンガポール航空Singapore Airlines
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
TG タイ国際航空Thai Airways International
  • 7 kg機内持込
  • Star Alliance
TK ターキッシュ エアラインズTurkish Airlines
  • 8 kg機内持込
  • Star Alliance
TR スクートScoot
  • 10 kg機内持込
TW ティーウェイ航空T'way Air
  • 10 kg機内持込
UA ユナイテッド航空United Airlines
  • Star Alliance
UL スリランカ航空SriLankan Airlines
  • 7 kg機内持込
  • oneworld
UOUO 香港エクスプレスHK Express
  • 7 kg機内持込
VJ ベトジェットエアVietJet Air
  • 7 kg機内持込
VNVN ベトナム航空Vietnam Airlines
  • 10 kg機内持込
  • SkyTeam
VS ヴァージン・アトランティック航空Virgin Atlantic
  • 10 kg機内持込
  • SkyTeam
VZ タイ・ベトジェットThai VietJet Air
  • 7 kg機内持込
WE パラタ航空Parata Air
  • 10 kg機内持込
XJ タイ・エアアジア XThai AirAsia X
  • 7 kg機内持込
Z2 フィリピン・エアアジアPhilippines AirAsia
  • 7 kg機内持込
ZE イースター航空Eastar Jet
  • 7 kg機内持込
ZH 深圳航空Shenzhen Airlines
  • 5 kg機内持込
  • Star Alliance

関西国際空港の近くのホテル(前泊・後泊)

2 軒

Rakuten Web Service Center