日本・広島県
広島空港Hiroshima Airport
- HIJIATA
- 14乗り入れ航空会社
- 1ターミナル
- 46航空券の行き先
写真: 公式サイト
IATA コードHIJ
都道府県広島県
種別拠点空港(国管理空港)設置 国土交通大臣 / 管理 国土交通大臣
定期便ジェット定期便あり
運用時間07:30〜22:30
滑走路1 本3,000 m
目的地
ターミナル
- ターミナルビル(国内線・国際線)
| 手段 | 行き先 | 所要 | 運賃 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| バス広島電鉄ほか | 広島バスセンター | — | — | — |
| バス広島電鉄ほか | 広島駅新幹線口 | — | — | — |
| バス芸陽バスほか | 呉駅前 | — | — | — |
| バス中国バスほか | 福山方面 | — | — | — |
| バス | 三原・竹原・西条駅・宮島口・五日市駅北口・白市駅 | — | — | — |
広島空港発の航空券
46 都市・PR| 行き先 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際千葉県 | 6,737円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ622 | 1時間45分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | 12,446円 | 直行便ANA(全日本空輸) NH1861 | 2時間 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| 新千歳北海道 | 16,154円直行便 21,521 円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ622 | 3時間35分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 清州市韓国 | 17,036円 | 直行便エアロK航空 RF385 | 1時間25分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| ソウル韓国 | 19,165円 | 直行便チェジュ航空 7C1618 | 1時間50分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | 20,535円 | 直行便IBEXエアラインズ FW44 | 1時間20分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 香港 | 21,572円 | 直行便香港エクスプレス UO823 | 4時間20分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 鹿児島鹿児島県 | 22,414円 | 乗継 1 回日本航空 JL254 | 3時間35分 | 12/6(日) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | 25,452円直行便 36,455 円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ622 | 5時間50分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | 25,632円 | 直行便ベトジェットエア VJ953 | 4時間50分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | 26,197円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ622 | 2時間45分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | 26,745円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ953 | 7時間 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 関西国際大阪府 | 28,545円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH684 | 3時間 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | 29,157円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1616 | 3時間 | 2/14(日) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | 29,727円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ953 | 6時間40分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 済州韓国 | 30,249円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1616 | 3時間5分 | 2/14(日) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | 31,042円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH686 | 2時間20分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| ダナンベトナム | 32,400円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ953 | 6時間10分 | 12/6(日) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | 32,831円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ953 | 6時間40分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | 33,742円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1618 | 3時間40分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | 33,883円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH674 | 3時間30分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | 34,313円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO823 | 7時間35分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | 37,462円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ622 | 5時間35分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | 37,642円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH676 | 2時間35分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 熊本熊本県 | 37,956円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH676 | 3時間40分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 義烏市中国 | 39,265円 | 乗継 1 回香港エクスプレス UO823 | 6時間25分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 鳥取鳥取県 | 39,700円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ622 | 3時間5分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 長崎長崎県 | 40,320円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH674 | 3時間55分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| 成都中国 | 40,370円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1618 | 7時間50分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | 41,300円 | 乗継 1 回日本航空 JL266 | 5時間15分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 釧路北海道 | 42,172円 | 乗継 1 回日本航空 JL254 | 2時間50分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| 広州中国 | 42,199円 | 乗継 1 回ベトジェットエア VJ953 | 6時間25分 | 11/14(土) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | 45,087円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH676 | 3時間40分 | 2/25(木) | 航空券を探す |
| マカオ | 46,736円 | 乗継 1 回チェジュ航空 7C1618 | 6時間10分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| 但馬飛行場兵庫県 | 46,811円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH686 | 3時間5分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 西安中国 | 50,933円 | 乗継 3 回ベトジェットエア VJ953 | 12時間15分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | 58,714円 | 乗継 2 回香港エクスプレス UO823 | 10時間5分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | 63,570円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1618 | 12時間50分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| 対馬長崎県 | 66,826円 | 乗継 3 回ANA(全日本空輸) NH674 | 4時間30分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | 73,467円 | 乗継 2 回ベトジェットエア VJ953 | 13時間20分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| アルマティカザフスタン | 75,161円 | 乗継 3 回チェジュ航空 7C1616 | 12時間10分 | 1/13(水) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | 85,304円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1616 | 7時間 | 3/16(火) | 航空券を探す |
| ペトロパブロフスク・カムチャツキーロシア | 89,291円 | 乗継 2 回チェジュ航空 7C1618 | 8時間10分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| アボッツフォードカナダ | 92,491円 | 乗継 2 回ANA(全日本空輸) NH676 | 12時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | 102,629円 | 乗継 3 回香港エクスプレス UO823 | 20時間5分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| セイント・ジョンズカナダ | 137,936円 | 乗継 3 回ANA(全日本空輸) NH672 | 24時間45分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
7C
チェジュ航空Jeju Air
UOUO
香港エクスプレスHK Express
- 10 kg機内持込
- 5 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 12 kg機内持込
- 8 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 10 kg機内持込
- 7 kg機内持込
- 7 kg機内持込