中国
山東航空Shandong Airlines
- SCIATA
- 5 kg機内持込
- 2 個 × 23 kg受託(無料)
- 3日本の乗り入れ空港
IATA コードSC
本拠
日本の乗り入れ空港
手荷物(エコノミー)
機内持込1 個・5 kg・55×40×20 cm別途座席下に収まる身の回り品 1 個
受託2 個・23 kg・合計 158 cm中国大陸=日本線「区域一」の計件制。国内線は重量制 20kg
公式の手荷物規定有料手荷物・座席指定の料金
公式の料金表 →受託手荷物の追加購入
| 区分 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 210 CNY |
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 30 USD |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 520 CNY |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 75 USD |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 520 CNY |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 75 USD |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 830 CNY |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 120 USD |
| 個数超過 1 個目 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 830 CNY |
| 個数超過 1 個目 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 120 USD |
| 個数超過 2 個目 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,100 CNY |
| 個数超過 2 個目 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 160 USD |
| 個数超過 3 個目以降 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,590 CNY |
| 個数超過 3 個目以降 | アジア(日本を除く)域内路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 230 USD |
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 280 CNY |
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 40 USD |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 690 CNY |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 100 USD |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 690 CNY |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 100 USD |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,100 CNY |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 160 USD |
| 個数超過 1 個目 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,100 CNY |
| 個数超過 1 個目 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 160 USD |
| 個数超過 2 個目 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,100 CNY |
| 個数超過 2 個目 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 160 USD |
| 個数超過 3 個目以降 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 1,590 CNY |
| 個数超過 3 個目以降 | 日本 ⇔ アジア(日本を除く)路線・2026-03-23 0 時以降の旅行 | 230 USD |
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 190 CNY |
| 重量超過・サイズ内 23kg<W≤28kg(60-158cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 30 USD |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 490 CNY |
| 重量超過・サイズ内 28kg<W≤32kg(60-158cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 75 USD |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 490 CNY |
| 重量内・サイズ超過 2kg≤W≤23kg(158-203cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 75 USD |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 700 CNY |
| 重量・サイズとも超過 23kg<W≤32kg(158-203cm) | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 110 USD |
| 個数超過 1 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 700 CNY |
| 個数超過 1 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 110 USD |
| 個数超過 2 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 1,000 CNY |
| 個数超過 2 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 155 USD |
| 個数超過 3 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 1,500 CNY |
| 個数超過 3 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 230 USD |
| 個数超過 4 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 2,200 CNY |
| 個数超過 4 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 340 USD |
| 個数超過 5 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 3,100 CNY |
| 個数超過 5 個目 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 480 USD |
| 個数超過 6 個目以降 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 4,500 CNY |
| 個数超過 6 個目以降 | 2026-03-23 より前の旅行(地域区分なし)・国際線 件数制 | 690 USD |
| 国内線 逾重行李費(1kg あたり・重量制) | 中国国内線 | — |
山東航空の日本発の航空券
1 路線・PR山東航空が就航する空港
12 空港
NRTNRT
成田国際空港東京駅- 98就航社
- 16就航社
- 78就航社
- 45就航社
HKGHKG
Hong Kong International AirportHong Kong Station (Central)- 80就航社
ICNICN
Incheon International Airportソウル市内- 85就航社
- 20就航社
SINSIN
Singapore Changi Airport- 85就航社
- 60就航社
- 126就航社
- 9就航社
- 69就航社