タイ
バンコクエアウェイズBangkok Airways
- PGIATA
- 7 kg機内持込
- 20 kg受託(無料)
- 3日本の乗り入れ空港
IATA コードPG
本拠
日本の乗り入れ空港
手荷物(エコノミー)
機内持込1 個・7 kg・56×36×23 cmA319/A320。ATR72 は 50×36×23
受託20 kgエコノミー 20kg の重量制。1 個 32kg 超は不可
公式の手荷物規定有料手荷物・座席指定の料金
公式の料金表 →受託手荷物の追加購入
| 区分 | 条件 | 料金 |
|---|---|---|
| 事前購入 追加手荷物 5kg | タイ国内線 | 600 THB |
| 事前購入 追加手荷物 10kg | タイ国内線 | 900 THB |
| 事前購入 追加手荷物 15kg | タイ国内線 | 1,350 THB |
| 事前購入 追加手荷物 20kg | タイ国内線 | 1,800 THB |
| 事前購入 追加手荷物 25kg | タイ国内線 | 2,250 THB |
| 事前購入 追加手荷物 30kg | タイ国内線 | 2,700 THB |
| 事前購入 追加手荷物 35kg | タイ国内線 | 3,150 THB |
| 事前購入 追加手荷物 40kg | タイ国内線 | 3,600 THB |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン1 発 → ゾーン2 | 8 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン1 発 → ゾーン3 | 11 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン1 発 → ゾーン4 | 16 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン1 発 → ゾーン5 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン2 発 → ゾーン1 | 8 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン2 発 → ゾーン2 | 11 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン2 発 → ゾーン3 | 16 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン2 発 → ゾーン4 | 20 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン2 発 → ゾーン5 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン3 発 → ゾーン1 | 11 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン3 発 → ゾーン2 | 16 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン3 発 → ゾーン3 | 20 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン3 発 → ゾーン4 | 24 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン3 発 → ゾーン5 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン4 発 → ゾーン1 | 16 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン4 発 → ゾーン2 | 20 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン4 発 → ゾーン3 | 24 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン4 発 → ゾーン4 | 28 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン4 発 → ゾーン5 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン5 発 → ゾーン1 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン5 発 → ゾーン2 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン5 発 → ゾーン3 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン5 発 → ゾーン4 | 48 USD |
| 事前購入 1kg あたり | ゾーン5 発 → ゾーン5 | 48 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン1 発 → ゾーン2 | 12 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン1 発 → ゾーン3 | 15 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン1 発 → ゾーン4 | 20 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン1 発 → ゾーン5 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン2 発 → ゾーン1 | 12 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン2 発 → ゾーン2 | 15 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン2 発 → ゾーン3 | 20 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン2 発 → ゾーン4 | 25 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン2 発 → ゾーン5 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン3 発 → ゾーン1 | 15 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン3 発 → ゾーン2 | 20 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン3 発 → ゾーン3 | 25 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン3 発 → ゾーン4 | 30 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン3 発 → ゾーン5 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン4 発 → ゾーン1 | 20 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン4 発 → ゾーン2 | 25 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン4 発 → ゾーン3 | 30 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン4 発 → ゾーン4 | 35 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン4 発 → ゾーン5 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン5 発 → ゾーン1 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン5 発 → ゾーン2 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン5 発 → ゾーン3 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン5 発 → ゾーン4 | 60 USD |
| 空港での超過手荷物 1kg あたり(2019-06-10 改定) | ゾーン5 発 → ゾーン5 | 60 USD |

