航空券
札幌発の航空券
- 81行き先
- 28直行便のある行き先
- 15,432 円〜ソウルへ
札幌から安く行ける海外
PR月別の最安(片道)
6 都市札幌発の行き先
81 都市・PR| 行き先 | 発 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際千葉県 | CTS | 4,756円 | 直行便スプリング・ジャパン IJ834 | 1時間45分 | 12/7(月) | 航空券を探す |
| 仙台宮城県 | CTS | 5,969円 | 直行便Peach MM418 | 1時間15分 | 11/17(火) | 航空券を探す |
| 関西国際大阪府 | CTS | 7,119円 | 直行便Peach MM114 | 2時間25分 | 1/27(水) | 航空券を探す |
| 福岡福岡県 | CTS | 7,848円 | 直行便ジェットスター・ジャパン GK984 | 2時間45分 | 1/26(火) | 航空券を探す |
| 稚内北海道 | CTS | 8,340円 | 直行便 EH4841 | 1時間 | 12/30(水) | 航空券を探す |
| 青森青森県 | CTS | 8,738円 | 直行便日本航空 JL2803 | 55分 | 1/27(水) | 航空券を探す |
| 函館北海道 | CTS | 12,340円 | 直行便 EH4853 | 40分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 山形山形県 | CTS | 12,644円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH603 | 1時間20分 | 2/16(火) | 航空券を探す |
| 女満別北海道 | CTS | 13,586円 | 直行便 EH4861 | 50分 | 10/31(土) | 航空券を探す |
| 那覇沖縄県 | CTS | 15,338円直行便 21,624 円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK120 | 5時間20分 | 1/12(火) | 航空券を探す |
| ソウル韓国 | CTS | 15,432円 | 直行便イースター航空 ZE622 | 3時間15分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| 花巻岩手県 | CTS | 15,489円 | 直行便日本航空 JL2839 | 1時間 | 1/26(火) | 航空券を探す |
| 釜山韓国 | CTS | 16,562円 | 直行便ティーウェイ航空 TW270 | 2時間55分 | 11/7(土) | 航空券を探す |
| 広島広島県 | CTS | 16,795円 | 直行便日本航空 JL3406 | 2時間10分 | 11/18(水) | 航空券を探す |
| 富山富山県 | CTS | 17,404円 | 直行便 EH1182 | 1時間30分 | 7/20(火) | 航空券を探す |
| 中部国際愛知県 | CTS | 18,840円 | 直行便Peach MM468 | 2時間 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 秋田秋田県 | OKD | 19,208円 | 直行便日本航空 JL2823 | 1時間10分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 宮崎宮崎県 | CTS | 20,690円 | 乗継 1 回Peach MM118 | 3時間40分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 台北台湾 | CTS | 21,509円 | 直行便タイガーエア台湾 IT235 | 4時間40分 | 10/30(金) | 航空券を探す |
| 福島福島県 | CTS | 21,931円直行便 47,844 円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH984 | 3時間 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 松本長野県 | CTS | 22,373円 | 直行便フジドリームエアラインズ JH216 | 1時間45分 | 1/8(金) | 航空券を探す |
| 小松飛行場石川県 | CTS | 25,098円直行便 38,841 円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ834 | 2時間45分 | 11/2(月) | 航空券を探す |
| 上海市中国 | CTS | 25,434円 | 直行便春秋航空 9C8792 | 4時間10分 | 10/29(木) | 航空券を探す |
| 徳島飛行場徳島県 | CTS | 27,753円 | 乗継 1 回ANA(全日本空輸) NH084 | 3時間5分 | 1/1(金) | 航空券を探す |
| 香港 | CTS | 27,906円直行便 38,881 円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK110 | 7時間 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| 三沢飛行場青森県 | CTS | 29,177円 | 乗継 1 回スプリング・ジャパン IJ834 | 3時間10分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| バンコクタイ | CTS | 30,801円 | 直行便タイ・エアアジア X XJ621 | 8時間10分 | 11/12(木) | 航空券を探す |
| ニャチャンベトナム | CTS | 31,218円 | 乗継 1 回ティーウェイ航空 TW270 | 8時間10分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 北京市中国 | CTS | 32,692円 | 乗継 1 回ジェットスター・ジャパン GK110 | 6時間15分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| セブ島フィリピン | CTS | 33,116円 | 乗継 1 回Peach MM590 | 7時間35分 | 1/10(日) | 航空券を探す |
| 青島市中国 | CTS | 33,826円 | 乗継 1 回イースター航空 ZE622 | 5時間10分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| プーケットタイ | CTS | 34,433円 | 乗継 1 回タイ・エアアジア X XJ621 | 9時間40分 | 11/8(日) | 航空券を探す |
| 鳥取鳥取県 | CTS | 34,648円 | 乗継 1 回エア・ドゥ HD4716 | 3時間 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| クアラルンプールマレーシア | CTS | 36,485円 | 直行便エアアジアX D7551 | 8時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ホーチミン市ベトナム | CTS | 39,777円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU280 | 9時間10分 | 11/13(金) | 航空券を探す |
| 海口市中国 | CTS | 40,018円 | 乗継 2 回パラタ航空 WE532 | 8時間30分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ハルビン市中国 | CTS | 41,113円 | 乗継 1 回Peach MM568 | 5時間45分 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ボラカイ島フィリピン | CTS | 42,488円 | 乗継 2 回Peach MM468 | 7時間55分 | 1/7(木) | 航空券を探す |
| 紋別北海道 | CTS | 46,590円 | 乗継 1 回エア・ドゥ HD4712 | 3時間20分 | 11/3(火) | 航空券を探す |
| デンパサールインドネシア | CTS | 48,175円 | 乗継 3 回ANA(全日本空輸) NH76 | 13時間15分 | 9/11(土) | 航空券を探す |
| 鄭州市中国 | CTS | 48,244円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU280 | 6時間55分 | 11/24(火) | 航空券を探す |
| 麗江市中国 | CTS | 48,368円 | 乗継 1 回香港航空 HX693 | 9時間35分 | 2/26(金) | 航空券を探す |
| 伊春市中国 | CTS | 52,050円 | 乗継 2 回ジンエアー LJ204 | 6時間50分 | 11/1(日) | 航空券を探す |
| 広州中国 | CTS | 52,208円 | 乗継 2 回Peach MM118 | 7時間50分 | 1/10(日) | 航空券を探す |
| 三亜市中国 | CTS | 54,329円 | 乗継 2 回Peach MM568 | 9時間 | 2/21(日) | 航空券を探す |
| 成都中国 | CTS | 54,490円 | 乗継 2 回Peach MM118 | 8時間10分 | 2/28(日) | 航空券を探す |
| イルクーツクロシア | CTS | 55,306円 | 乗継 1 回タイ・ライオン・エア SL393 | 15時間40分 | 10/28(水) | 航空券を探す |
| ウラジオストクロシア | CTS | 59,160円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK110 | 8時間45分 | 11/28(土) | 航空券を探す |
| ロンドン英国 | CTS | 62,560円 | 乗継 2 回ティーウェイ航空 TW270 | 17時間45分 | 11/5(木) | 航空券を探す |
| モスクワロシア | CTS | 65,548円 | 乗継 2 回エア・ドゥ HD038 | 17時間10分 | 2/24(水) | 航空券を探す |
| コロンボスリランカ | CTS | 65,776円 | 乗継 1 回エアアジアX D7553 | 12時間5分 | 1/17(日) | 航空券を探す |
| イスタンブールトルコ | CTS | 66,300円 | 乗継 2 回エアプレミア YP752 | 16時間20分 | 12/3(木) | 航空券を探す |
| マニラ首都圏フィリピン | CTS | 67,451円直行便 79,233 円 | 乗継 1 回エア・ドゥ HD118 | 6時間55分 | 1/3(日) | 航空券を探す |
| 天津市中国 | CTS | 70,303円 | 乗継 2 回エア・ドゥ HD118 | 7時間45分 | 1/3(日) | 航空券を探す |
| ジャカルタインドネシア | CTS | 71,640円 | 乗継 1 回エアアジアX D79551 | 10時間55分 | 1/5(火) | 航空券を探す |
| タシケントウズベキスタン | CTS | 72,560円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK120 | 12時間45分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ハノイベトナム | CTS | 72,951円 | 乗継 2 回Peach MM456 | 9時間10分 | 1/3(日) | 航空券を探す |
| ハバロフスクロシア | CTS | 75,058円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK110 | 10時間10分 | 12/2(水) | 航空券を探す |
| エドモントンカナダ | CTS | 77,132円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK104 | 12時間5分 | 11/6(金) | 航空券を探す |
| ドーハカタール | CTS | 86,056円 | 乗継 3 回Peach MM456 | 16時間55分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| シンガポール | CTS | 86,511円直行便 108,665 円 | 乗継 1 回エアアジアX D79551 | 9時間55分 | 1/2(土) | 航空券を探す |
| トビリシジョージア | CTS | 87,290円 | 乗継 4 回Peach MM568 | 25時間10分 | 12/11(金) | 航空券を探す |
| ウランバートルモンゴル | CTS | 89,371円 | 乗継 1 回日本航空 JL2506 | 6時間55分 | 9/17(金) | 航空券を探す |
| セビリアスペイン | CTS | 93,002円 | 乗継 3 回イースター航空 ZE622 | 21時間5分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| クラスノヤルスクロシア | CTS | 93,261円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK108 | 11時間15分 | 11/10(火) | 航空券を探す |
| パルマ・デ・マヨルカスペイン | CTS | 98,626円 | 乗継 3 回タイ・ベトジェット VZ571 | 27時間40分 | 12/5(土) | 航空券を探す |
| ブダペストハンガリー | CTS | 101,602円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK156 | 16時間35分 | 1/6(水) | 航空券を探す |
| サンクトペテルブルクロシア | CTS | 102,758円 | 乗継 1 回中国東方航空 MU280 | 15時間10分 | 11/25(水) | 航空券を探す |
| ユジノサハリンスクロシア | CTS | 104,925円 | 乗継 4 回ジェットスター・ジャパン GK102 | 11時間30分 | 11/15(日) | 航空券を探す |
| マドリードスペイン | CTS | 105,639円 | 乗継 3 回スクート TR893 | 24時間10分 | 7/29(木) | 航空券を探す |
| ノヴォシビルスクロシア | CTS | 106,207円 | 乗継 3 回ティーウェイ航空 TW270 | 11時間30分 | 11/20(金) | 航空券を探す |
| リスボンポルトガル | CTS | 107,141円 | 乗継 3 回ジェットスター・ジャパン GK104 | 23時間40分 | 1/12(火) | 航空券を探す |
| シドニーオーストラリア | CTS | 108,881円直行便 188,648 円 | 乗継 1 回香港航空 HX691 | 16時間 | 12/29(火) | 航空券を探す |
| ケープタウン南アフリカ | CTS | 122,697円 | 乗継 3 回Peach MM118 | 22時間25分 | 1/16(土) | 航空券を探す |
| カザンロシア | CTS | 125,119円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK984 | 13時間50分 | 12/23(水) | 航空券を探す |
| ニジネヴァルトフスクロシア | CTS | 130,809円 | 乗継 3 回中国東方航空 MU280 | 14時間10分 | 11/19(木) | 航空券を探す |
| メルボルンオーストラリア | CTS | 135,095円 | 乗継 2 回日本航空 JL6435 | 17時間35分 | 1/2(土) | 航空券を探す |
| カーディフ英国 | CTS | 145,695円 | 乗継 3 回ジンエアー LJ208 | 25時間50分 | 12/1(火) | 航空券を探す |
| ブリスベンオーストラリア | CTS | 146,479円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK156 | 12時間 | 1/3(日) | 航空券を探す |
| Sao Pauloブラジル | CTS | 166,367円 | 乗継 2 回ジェットスター・ジャパン GK6002 | 24時間 | 11/4(水) | 航空券を探す |
| ウファロシア | CTS | 171,129円 | 乗継 2 回キャセイパシフィック航空 CX581 | 18時間5分 | 5/22(土) | 航空券を探す |


