ランキング
受託手荷物の無料許容量 航空会社一覧(167 社)
- 167件
- 2 個 × 23 kg1 位 ANA(全日本空輸)
日本に就航している会社
100 件| 順位 | 名前 | 個数 | 1 個の重さ | サイズ | 本拠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA(全日本空輸) | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 2 | IBEXエアラインズ | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 3 | ITAエアウェイズ | 2 | 23 kg | 合計 158 | イタリア | 2026-09-12 |
| 4 | LOTポーランド航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | ポーランド | 2026-09-12 |
| 5 | アラスカ航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 米国 | 2026-09-12 |
| 6 | エア・ドゥ | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 7 | エジプト航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | エジプト | 2026-09-12 |
| 8 | エチオピア航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | エチオピア | 2026-09-12 |
| 9 | オリエンタルエアブリッジ | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 10 | キャセイパシフィック航空 | 2 | 23 kg | — | 香港 | 2026-09-12 |
| 11 | スターフライヤー | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 12 | ソラシドエア | 2 | 23 kg | 合計 158 | JP | 2026-09-12 |
| 13 | ハワイアン航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 米国 | 2026-09-16 |
| 14 | フィリピン航空 | 2 | 23 kg | — | フィリピン | 2026-09-12 |
| 15 | フィンエアー | 2 | 23 kg | 90×75×45 | フィンランド | 2026-09-12 |
| 16 | ベトナム航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | ベトナム | 2026-09-12 |
| 17 | 上海航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 18 | 中国南方航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 19 | 中国東方航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 20 | 吉祥航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 21 | 天津航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 22 | 山東航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 23 | 日本航空 | 2 | 23 kg | 合計 203 | JP | 2026-09-12 |
| 24 | 海南航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 25 | 長竜航空 | 2 | 23 kg | — | 中国 | 2026-09-12 |
| 26 | 青島航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 27 | 香港航空 | 2 | 23 kg | 合計 158 | 香港 | 2026-09-12 |
| 28 | ウズベキスタン航空 | 1 | 32 kg | 合計 158 | ウズベキスタン | 2026-09-12 |
| 29 | マカオ航空 | 1 | 32 kg | 合計 203 | マカオ | 2026-09-16 |
| 30 | フィジー・エアウェイズ | 1 | 30 kg | 合計 158 | フィジー | 2026-09-12 |
| 31 | アエロメヒコ | 1 | 25 kg | 合計 158 | メキシコ | 2026-09-12 |
| 32 | KLMオランダ航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | オランダ | 2026-09-12 |
| 33 | MIAT モンゴル航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | モンゴル | 2026-09-12 |
| 34 | S7航空 | 1 | 23 kg | 合計 203 | ロシア | 2026-09-12 |
| 35 | アエロフロート・ロシア航空 | 1 | 23 kg | 合計 203 | ロシア | 2026-09-12 |
| 36 | アシアナ航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 37 | イベリア航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | スペイン | 2026-09-12 |
| 38 | エア タヒチ ヌイ | 1 | 23 kg | 合計 158 | PF | 2026-09-12 |
| 39 | エア・インディア | 1 | 23 kg | 合計 158 | インド | 2026-09-12 |
| 40 | エア・カンボジア | 1 | 23 kg | 合計 158 | カンボジア | 2026-09-12 |
| 41 | エルアル イスラエル航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | イスラエル | 2026-09-12 |
| 42 | エールフランス航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | フランス | 2026-09-12 |
| 43 | オーストリア航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | オーストリア | 2026-09-12 |
| 44 | オーロラ航空 | 1 | 23 kg | 合計 203 | ロシア | 2026-09-12 |
| 45 | スイス インターナショナル エアラインズ | 1 | 23 kg | 合計 158 | スイス | 2026-09-12 |
| 46 | タイ国際航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | タイ | 2026-09-12 |
| 47 | チャイナ エアライン | 1 | 23 kg | 合計 158 | 台湾 | 2026-09-12 |
| 48 | ニュージーランド航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | ニュージーランド | 2026-09-12 |
| 49 | ブリティッシュ・エアウェイズ | 1 | 23 kg | 90×75×43 | 英国 | 2026-09-12 |
| 50 | ラタム航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | チリ | 2026-09-12 |
| 51 | ルフトハンザ ドイツ航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | ドイツ | 2026-09-12 |
| 52 | ヴァージン・アトランティック航空 | 1 | 23 kg | 90×75×43 | 英国 | 2026-09-12 |
| 53 | ヴァージン・オーストラリア | 1 | 23 kg | 合計 140 | オーストラリア | 2026-09-12 |
| 54 | 中国国際航空 | 1 | 23 kg | 合計 203 | 中国 | 2026-09-12 |
| 55 | 中国聯合航空 | 1 | 23 kg | 100×60×40 | 中国 | 2026-09-12 |
| 56 | 北京首都航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 57 | 厦門航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 58 | 四川航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 59 | 大韓航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 60 | 深圳航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-12 |
| 61 | グレーターベイエアラインズ | 1 | 20 kg | — | 香港 | 2026-09-12 |
| 62 | タイ・ライオン・エア | 1 | 20 kg | — | タイ | 2026-09-12 |
| 63 | エアプサン | 1 | 15 kg | 合計 203 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 64 | ネパール航空 | — | 35 kg | — | ネパール | 2026-09-12 |
| 65 | ビーマン・バングラデシュ航空 | — | 35 kg | 合計 158 | バングラデシュ | 2026-09-12 |
| 66 | エバー航空 | — | 30 kg | 合計 158 | 台湾 | 2026-09-12 |
| 67 | カンタス航空 | — | 30 kg | 合計 158 | オーストラリア | 2026-09-12 |
| 68 | シンガポール航空 | — | 30 kg | — | シンガポール | 2026-09-12 |
| 69 | スリランカ航空 | — | 30 kg | 合計 158 | スリランカ | 2026-09-12 |
| 70 | ニューギニア航空 | — | 30 kg | — | パプアニューギニア | 2026-09-12 |
| 71 | エティハド航空 | — | 25 kg | — | アラブ首長国連邦 | 2026-09-12 |
| 72 | エミレーツ航空 | — | 25 kg | 合計 203 | アラブ首長国連邦 | 2026-09-12 |
| 73 | カタール航空 | — | 25 kg | 合計 300 | カタール | 2026-09-12 |
| 74 | アメリカン航空 | — | 23 kg | 合計 158 | 米国 | 2026-09-12 |
| 75 | ウエストジェット | — | 23 kg | 合計 157 | カナダ | 2026-09-12 |
| 76 | エア・カナダ | — | 23 kg | 合計 158 | カナダ | 2026-09-12 |
| 77 | スターラックス航空 | — | 23 kg | 合計 158 | 台湾 | 2026-09-12 |
| 78 | ターキッシュ エアラインズ | — | 23 kg | 合計 158 | トルコ | 2026-09-12 |
| 79 | デルタ航空 | — | 23 kg | 合計 158 | 米国 | 2026-09-12 |
| 80 | ユナイテッド航空 | — | 23 kg | 合計 158 | 米国 | 2026-09-12 |
| 81 | Peach | — | 20 kg | 合計 203 | JP | 2026-09-12 |
| 82 | アエロモンゴリア航空 | — | 20 kg | — | モンゴル | 2026-09-16 |
| 83 | エアロK航空 | — | 20 kg | — | 韓国 | 2026-09-12 |
| 84 | スカイマーク | — | 20 kg | 50×60×120 | JP | 2026-09-12 |
| 85 | スプリング・ジャパン | — | 20 kg | 合計 203 | JP | 2026-09-12 |
| 86 | ティーウェイ航空 | — | 20 kg | 合計 203 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 87 | トキエア | — | 20 kg | 50×60×120 | JP | 2026-09-12 |
| 88 | バンコクエアウェイズ | — | 20 kg | — | タイ | 2026-09-12 |
| 89 | フジドリームエアラインズ | — | 20 kg | 120×60×50 | JP | 2026-09-12 |
| 90 | ロイヤルブルネイ航空 | — | 20 kg | — | ブルネイ | 2026-09-12 |
| 91 | 天草エアライン | — | 20 kg | 50×60×120 | JP | 2026-09-12 |
| 92 | 奥凱航空 | — | 20 kg | 40×60×100 | 中国 | 2026-09-12 |
| 93 | 日本トランスオーシャン航空 | — | 20 kg | — | JP | 2026-09-12 |
| 94 | 河北航空 | — | 20 kg | 40×60×100 | 中国 | 2026-09-12 |
| 95 | イースター航空 | — | 15 kg | 合計 203 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 96 | エアソウル | — | 15 kg | — | 韓国 | 2026-09-12 |
| 97 | ジンエアー | — | 15 kg | 合計 203 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 98 | チェジュ航空 | — | 15 kg | 合計 158 | 韓国 | 2026-09-12 |
| 99 | パラタ航空 | — | 15 kg | 合計 203 | タイ | 2026-09-12 |
| 100 | ファイアフライ | — | 10 kg | — | マレーシア | 2026-09-12 |
その他の会社
67 件| 順位 | 名前 | 個数 | 1 個の重さ | サイズ | 本拠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beond | 4 | 30 kg | 3辺合計158cm | モルディブ | 2026-09-23 |
| 2 | La Compagnie | 2 | 32 kg | 3辺合計158cm | フランス | 2026-09-22 |
| 3 | Air North | 2 | 23 kg | 3辺合計157cm | カナダ | 2026-09-22 |
| 4 | Nexus Airlines | 2 | 23 kg | — | オーストラリア | 2026-09-22 |
| 5 | Myanmar National Airlines | 2 | 20 kg | — | ミャンマー | 2026-09-23 |
| 6 | Skytrans | 2 | 20 kg | 合計 140 | オーストラリア | 2026-09-22 |
| 7 | SpiceJet | 2 | — | 合計 158 | インド | 2026-09-22 |
| 8 | Air Cairo | 1 | 30 kg | 合計 158 | エジプト | 2026-09-22 |
| 9 | Air Algérie | 1 | 23 kg | 3辺合計158cm | アルジェリア | 2026-09-22 |
| 10 | Air Mauritius | 1 | 23 kg | 合計 158 | モーリシャス | 2026-09-22 |
| 11 | Air Montenegro | 1 | 23 kg | 3辺合計158cm | モンテネグロ | 2026-09-23 |
| 12 | Air Saint-Pierre | 1 | 23 kg | — | PM | 2026-09-22 |
| 13 | Atlantic Airways | 1 | 23 kg | — | FO | 2026-09-23 |
| 14 | Edelweiss | 1 | 23 kg | 合計 158 | スイス | 2026-09-22 |
| 15 | Lucky Air | 1 | 23 kg | — | 中国 | 2026-09-22 |
| 16 | Pascan Aviation | 1 | 23 kg | 3辺合計157cm | カナダ | 2026-09-23 |
| 17 | Royal Jordanian | 1 | 23 kg | 合計 158 | ヨルダン | 2026-09-22 |
| 18 | Sun PhuQuoc Airways | 1 | 23 kg | 3辺合計158cm | ベトナム | 2026-09-22 |
| 19 | Widerøe | 1 | 23 kg | — | ノルウェー | 2026-09-23 |
| 20 | Xizang Airlines | 1 | 23 kg | 合計 158 | 中国 | 2026-09-22 |
| 21 | エア・カレドニア・インターナショナル航空 | 1 | 23 kg | 合計 158 | NC | 2026-09-22 |
| 22 | 北部湾航空 | 1 | 23 kg | 3辺合計203cm | 中国 | 2026-09-22 |
| 23 | Canadian North | 1 | 22.7 kg | — | カナダ | 2026-09-22 |
| 24 | Sundair | 1 | 20 kg | — | ドイツ | 2026-09-23 |
| 25 | Eznis Airways | 1 | 15 kg | — | モンゴル | 2026-09-23 |
| 26 | Link Airways | 1 | 15 kg | 3辺合計140cm | オーストラリア | 2026-09-22 |
| 27 | Loganair | 1 | 15 kg | — | 英国 | 2026-09-22 |
| 28 | Red Sea Airlines | 1 | 15 kg | 3辺合計203cm | エジプト | 2026-09-22 |
| 29 | Sky Alps | 1 | 15 kg | 3辺合計158cm | イタリア | 2026-09-22 |
| 30 | エアプレミア | 1 | 15 kg | — | 韓国 | 2026-09-22 |
| 31 | Air Inuit | — | 30 kg | 3辺合計158cm | カナダ | 2026-09-23 |
| 32 | Myanmar Airways International | — | 30 kg | 3辺合計158cm | ミャンマー | 2026-09-22 |
| 33 | Nile Air | — | 30 kg | — | エジプト | 2026-09-22 |
| 34 | Solomon Airlines | — | 30 kg | — | ソロモン諸島 | 2026-09-22 |
| 35 | UR Airlines | — | 25 kg | — | イラク | 2026-09-22 |
| 36 | Air Nostrum | — | 23 kg | 合計 158 | スペイン | 2026-09-22 |
| 37 | Air Transat | — | 23 kg | 合計 158 | カナダ | 2026-09-22 |
| 38 | Amelia | — | 23 kg | — | フランス | 2026-09-22 |
| 39 | Avianca | — | 23 kg | 3辺合計158cm | コロンビア | 2026-09-23 |
| 40 | French bee | — | 23 kg | 3辺合計158cm | フランス | 2026-09-23 |
| 41 | Helvetic Airways | — | 23 kg | — | スイス | 2026-09-22 |
| 42 | Iberia Express | — | 23 kg | 3辺合計158cm | スペイン | 2026-09-23 |
| 43 | Nauru Airlines | — | 23 kg | 1個 合計 158・総計 270 | ナウル | 2026-09-22 |
| 44 | PAL Airlines | — | 23 kg | 3辺合計157cm | カナダ | 2026-09-23 |
| 45 | Porter Airlines | — | 23 kg | 合計 158 | カナダ | 2026-09-22 |
| 46 | Saudia | — | 23 kg | — | サウジアラビア | 2026-09-22 |
| 47 | Alliance Airlines | — | 20 kg | 合計 158 | オーストラリア | 2026-09-22 |
| 48 | Binter Canarias | — | 20 kg | — | スペイン | 2026-09-23 |
| 49 | Enter Air | — | 20 kg | 80×120×100 | ポーランド | 2026-09-22 |
| 50 | FlyPelican | — | 20 kg | — | オーストラリア | 2026-09-23 |
| 51 | Jettime | — | 20 kg | 78×55×35 | デンマーク | 2026-09-22 |
| 52 | Jiangxi Air | — | 20 kg | 40×60×100 | 中国 | 2026-09-23 |
| 53 | Kunming Airlines | — | 20 kg | — | 中国 | 2026-09-22 |
| 54 | Nesma Airlines | — | 20 kg | 75×50×33 | エジプト | 2026-09-22 |
| 55 | Nouvelair | — | 20 kg | — | チュニジア | 2026-09-22 |
| 56 | People's | — | 20 kg | — | オーストリア | 2026-09-22 |
| 57 | Ruili Airlines | — | 20 kg | — | 中国 | 2026-09-22 |
| 58 | Somon Air | — | 20 kg | — | タジキスタン | 2026-09-22 |
| 59 | Twin Jet | — | 20 kg | — | フランス | 2026-09-22 |
| 60 | West Air | — | 20 kg | — | 中国 | 2026-09-22 |
| 61 | Regional Express | — | 15 kg | 合計 140 | オーストラリア | 2026-09-22 |
| 62 | Sky Angkor Airlines | — | 15 kg | 合計 158 | カンボジア | 2026-09-22 |
| 63 | Lion Air | — | 10 kg | — | インドネシア | 2026-09-23 |
| 64 | Super Air Jet | — | 10 kg | — | インドネシア | 2026-09-23 |
| 65 | マンダリン航空 | — | 10 kg | 3辺合計180cm | 台湾 | 2026-09-22 |
| 66 | 德安航空 | — | 10 kg | — | 台湾 | 2026-09-22 |
| 67 | 立榮航空 | — | 10 kg | — | 台湾 | 2026-09-22 |