都市・カタール 中東
アル・ホールAl Khor
カタールのほかの目的地
カタールのページ →アル・ホールへの行き方
空港(DOH)Hamad International Airport
アクセス案内政府観光局のアクセスページ
飛行機で行く
PR| 発 | 片道 | 便 | 所要 | 出発日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京DOH 着 | 68,931円直行便 115,757 円 | 乗継 3 回スクート | 17時間20分 | 11/23(月) | 航空券を探す |
| 大阪DOH 着 | 72,549円直行便 99,429 円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X | 14時間25分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 名古屋DOH 着 | 71,335円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア X | 14時間30分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 福岡DOH 着 | 66,941円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア | 14時間25分 | 11/11(水) | 航空券を探す |
| 札幌DOH 着 | 86,056円 | 乗継 3 回Peach | 16時間55分 | 11/9(月) | 航空券を探す |
| 沖縄DOH 着 | 65,953円 | 乗継 2 回タイ・エアアジア | 13時間 | 11/7(土) | 航空券を探す |



