ランキング
国宝(建造物)の指定件数 都道府県ランキング(全 238 件)
- 47件
- 64 件1 位 奈良県
全 47 件
出典 文化庁 国指定文化財等データベース(CSV)| 順位 | 名前 | 国宝(建造物)の件数 | 棟数 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 71 棟 | 近畿 | |
| 2 | 京都府 | 80 棟 | 近畿 | |
| 3 | 滋賀県 | 24 棟 | 近畿 | |
| 4 | 兵庫県 | 15 棟 | 近畿 | |
| 5 | 栃木県 | 10 棟 | 関東 | |
| 6 | 和歌山県 | 7 棟 | 近畿 | |
| 7 | 広島県 | 12 棟 | 中国 | |
| 8 | 長野県 | 11 棟 | 中部 | |
| 9 | 大阪府 | 8 棟 | 近畿 | |
| 10 | 宮城県 | 4 棟 | 東北 | |
| 11 | 山口県 | 3 棟 | 中国 | |
| 12 | 岐阜県 | 3 棟 | 中部 | |
| 13 | 島根県 | 3 棟 | 中国 | |
| 14 | 愛媛県 | 3 棟 | 四国 | |
| 15 | 愛知県 | 3 棟 | 中部 | |
| 16 | 長崎県 | 3 棟 | 九州・沖縄 | |
| 17 | 三重県 | 2 棟 | 近畿 | |
| 18 | 大分県 | 4 棟 | 九州・沖縄 | |
| 19 | 富山県 | 5 棟 | 中部 | |
| 20 | 山梨県 | 2 棟 | 中部 | |
| 21 | 岡山県 | 2 棟 | 中国 | |
| 22 | 東京都 | 2 棟 | 関東 | |
| 23 | 熊本県 | 6 棟 | 九州・沖縄 | |
| 24 | 福井県 | 2 棟 | 中部 | |
| 25 | 香川県 | 2 棟 | 四国 | |
| 26 | 埼玉県 | 1 棟 | 関東 | |
| 27 | 山形県 | 1 棟 | 東北 | |
| 28 | 岩手県 | 1 棟 | 東北 | |
| 29 | 沖縄県 | 5 棟 | 九州・沖縄 | |
| 30 | 神奈川県 | 1 棟 | 関東 | |
| 31 | 福島県 | 1 棟 | 東北 | |
| 32 | 群馬県 | 3 棟 | 関東 | |
| 33 | 静岡県 | 1 棟 | 中部 | |
| 34 | 高知県 | 1 棟 | 四国 | |
| 35 | 鳥取県 | 1 棟 | 中国 | |
| 36 | 鹿児島県 | 1 棟 | 九州・沖縄 | |
| 37 | 佐賀県 | 0 件 | 0 棟 | 九州・沖縄 |
| 38 | 北海道 | 0 件 | 0 棟 | 北海道 |
| 39 | 千葉県 | 0 件 | 0 棟 | 関東 |
| 40 | 宮崎県 | 0 件 | 0 棟 | 九州・沖縄 |
| 41 | 徳島県 | 0 件 | 0 棟 | 四国 |
| 42 | 新潟県 | 0 件 | 0 棟 | 中部 |
| 43 | 石川県 | 0 件 | 0 棟 | 中部 |
| 44 | 福岡県 | 0 件 | 0 棟 | 九州・沖縄 |
| 45 | 秋田県 | 0 件 | 0 棟 | 東北 |
| 46 | 茨城県 | 0 件 | 0 棟 | 関東 |
| 47 | 青森県 | 0 件 | 0 棟 | 東北 |


