ランキング
宿の料金の目安 都道府県ランキング(最低料金の中央値・47 都道府県)
- 47件
- 4,643 円1 位 大阪府
全 47 件
出典 楽天トラベル API(週次の定点観測値)| 順位 | 名前 | 最低料金の中央値 | 安い方から 25% の値 | 安い方から 75% の値 | 料金のある宿 | 旅館の割合 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 3,576 円 | 6,397 円 | 1,512 軒 | 2% | 近畿 | |
| 2 | 徳島県 | 4,350 円 | 7,050 円 | 227 軒 | 21% | 四国 | |
| 3 | 宮崎県 | 4,000 円 | 8,000 円 | 315 軒 | 18% | 九州・沖縄 | |
| 4 | 茨城県 | 4,235 円 | 7,137 円 | 412 軒 | 26% | 関東 | |
| 5 | 愛媛県 | 4,000 円 | 8,725 円 | 322 軒 | 23% | 四国 | |
| 6 | 鹿児島県 | 4,000 円 | 8,588 円 | 758 軒 | 20% | 九州・沖縄 | |
| 7 | 長崎県 | 4,230 円 | 8,547 円 | 518 軒 | 17% | 九州・沖縄 | |
| 8 | 愛知県 | 4,300 円 | 8,800 円 | 716 軒 | 22% | 中部 | |
| 9 | 広島県 | 4,208 円 | 9,800 円 | 585 軒 | 12% | 中国 | |
| 10 | 福岡県 | 3,973 円 | 8,800 円 | 919 軒 | 7% | 九州・沖縄 | |
| 11 | 香川県 | 4,400 円 | 9,000 円 | 423 軒 | 10% | 四国 | |
| 12 | 高知県 | 4,450 円 | 8,800 円 | 227 軒 | 17% | 四国 | |
| 13 | 埼玉県 | 4,645 円 | 7,700 円 | 312 軒 | 12% | 関東 | |
| 14 | 山口県 | 4,215 円 | 9,350 円 | 277 軒 | 23% | 中国 | |
| 15 | 岩手県 | 4,507 円 | 8,750 円 | 333 軒 | 35% | 東北 | |
| 16 | 岡山県 | 4,500 円 | 9,025 円 | 334 軒 | 20% | 中国 | |
| 17 | 沖縄県 | 4,000 円 | 10,125 円 | 1,803 軒 | 5% | 九州・沖縄 | |
| 18 | 鳥取県 | 4,400 円 | 9,250 円 | 207 軒 | 35% | 中国 | |
| 19 | 青森県 | 4,425 円 | 9,278 円 | 245 軒 | 32% | 東北 | |
| 20 | 和歌山県 | 4,965 円 | 10,928 円 | 462 軒 | 23% | 近畿 | |
| 21 | 福島県 | 5,000 円 | 9,240 円 | 584 軒 | 39% | 東北 | |
| 22 | 秋田県 | 4,930 円 | 8,250 円 | 219 軒 | 44% | 東北 | |
| 23 | 北海道 | 4,750 円 | 9,819 円 | 2,177 軒 | 11% | 北海道 | |
| 24 | 富山県 | 5,000 円 | 10,725 円 | 251 軒 | 33% | 中部 | |
| 25 | 宮城県 | 4,530 円 | 10,947 円 | 458 軒 | 23% | 東北 | |
| 26 | 滋賀県 | 4,812 円 | 12,289 円 | 316 軒 | 17% | 近畿 | |
| 27 | 福井県 | 5,300 円 | 10,797 円 | 330 軒 | 40% | 中部 | |
| 28 | 新潟県 | 5,081 円 | 10,000 円 | 598 軒 | 44% | 中部 | |
| 29 | 三重県 | 4,950 円 | 12,000 円 | 567 軒 | 33% | 近畿 | |
| 30 | 山形県 | 5,500 円 | 10,975 円 | 352 軒 | 48% | 東北 | |
| 31 | 千葉県 | 4,950 円 | 13,267 円 | 1,000 軒 | 14% | 関東 | |
| 32 | 熊本県 | 5,104 円 | 11,877 円 | 704 軒 | 28% | 九州・沖縄 | |
| 33 | 島根県 | 5,500 円 | 11,033 円 | 313 軒 | 29% | 中国 | |
| 34 | 東京都 | 5,600 円 | 11,485 円 | 2,290 軒 | 5% | 関東 | |
| 35 | 岐阜県 | 5,500 円 | 13,162 円 | 556 軒 | 33% | 中部 | |
| 36 | 静岡県 | 5,058 円 | 13,750 円 | 1,600 軒 | 25% | 中部 | |
| 37 | 神奈川県 | 5,443 円 | 13,651 円 | 958 軒 | 21% | 関東 | |
| 38 | 佐賀県 | 5,000 円 | 14,225 円 | 216 軒 | 35% | 九州・沖縄 | |
| 39 | 石川県 | 5,176 円 | 11,483 円 | 444 軒 | 27% | 中部 | |
| 40 | 栃木県 | 5,070 円 | 13,843 円 | 752 軒 | 22% | 関東 | |
| 41 | 奈良県 | 5,751 円 | 13,250 円 | 269 軒 | 29% | 近畿 | |
| 42 | 群馬県 | 5,692 円 | 12,689 円 | 714 軒 | 35% | 関東 | |
| 43 | 山梨県 | 6,049 円 | 12,499 円 | 894 軒 | 19% | 中部 | |
| 44 | 長野県 | 6,395 円 | 13,323 円 | 1,590 軒 | 28% | 中部 | |
| 45 | 兵庫県 | 5,665 円 | 15,602 円 | 1,026 軒 | 27% | 近畿 | |
| 46 | 大分県 | 5,500 円 | 14,000 円 | 772 軒 | 36% | 九州・沖縄 | |
| 47 | 京都府 | 6,837 円 | 14,528 円 | 1,666 軒 | 12% | 近畿 |


