ランキング
外務省の危険情報 レベル別の国・地域一覧(全 201 か国・地域・毎日更新)
- 201件
- レベル4 退避勧告1 位 ロシア
レベル4 退避勧告の国・地域
34 件| 順位 | 名前 | 危険情報 | 範囲 | 感染症危険情報 | 地域 | 日本人訪問者数(2019) | 発出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | ヨーロッパ | 112,286 人 | 2025-09-12 | |
| 2 | トルコ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | ヨーロッパ | 97,642 人 | 2024-05-15 | |
| 3 | アゼルバイジャン | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | 中東 | — | 2021-12-07 | |
| 4 | アフガニスタン | 全土 | なし | 中東 | — | 2025-08-13 | |
| 5 | アルジェリア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-03-28 | |
| 6 | アルメニア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル4) | なし | 中東 | — | 2025-07-04 | |
| 7 | イエメン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-01-23 | |
| 8 | イスラエル | 一部地域(レベル2・レベル3・レベル4) | なし | 中東 | — | 2026-09-10 | |
| 9 | イラク | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | 中東 | — | 2026-09-10 | |
| 10 | イラン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-01-16 | |
| 11 | インド | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | 南アジア | — | 2025-03-25 | |
| 12 | ウクライナ | 全土 | なし | ヨーロッパ | — | 2026-01-19 | |
| 13 | エチオピア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-03-21 | |
| 14 | エリトリア | 一部地域(レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2024-04-04 | |
| 15 | カメルーン | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-08-04 | |
| 16 | ケニア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-05-19 | |
| 17 | コンゴ民主共和国 | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | レベル1 | アフリカ | — | 2026-04-08 | |
| 18 | シリア | 全土 | なし | 中東 | — | 2025-04-11 | |
| 19 | スーダン | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-05-14 | |
| 20 | ソマリア | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-04-25 | |
| 21 | チャド | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-07-07 | |
| 22 | ナイジェリア | 一部地域(レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-12-19 | |
| 23 | ニジェール | 全土 | なし | アフリカ | — | 2026-07-10 | |
| 24 | ハイチ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2026-09-14 | |
| 25 | パキスタン | 一部地域(レベル2・レベル3・レベル4) | なし | 南アジア | — | 2026-05-27 | |
| 26 | パレスチナ | 一部地域(レベル2・レベル3・レベル4) | なし | 中東 | — | 2026-09-10 | |
| 27 | ブルキナファソ | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2026-04-20 | |
| 28 | ベラルーシ | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | ヨーロッパ | — | 2024-12-12 | |
| 29 | マリ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2026-04-30 | |
| 30 | モーリタニア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-12-09 | |
| 31 | リビア | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | アフリカ | — | 2025-10-23 | |
| 32 | レバノン | 一部地域(レベル3・レベル4) | なし | 中東 | — | 2026-09-10 | |
| 33 | 中央アフリカ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-08-04 | |
| 34 | 南スーダン | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-03-27 |
レベル3 渡航中止勧告の国・地域
29 件| 順位 | 名前 | 危険情報 | 範囲 | 感染症危険情報 | 地域 | 日本人訪問者数(2019) | 発出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | タイ | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | 東南アジア | 1,806,438 人 | 2026-07-02 | |
| 36 | フィリピン | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 東南アジア | 682,788 人 | 2024-12-19 | |
| 37 | カンボジア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 東南アジア | 207,636 人 | 2026-07-02 | |
| 38 | メキシコ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中南米 | 153,894 人 | 2026-04-08 | |
| 39 | ミャンマー | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | 東南アジア | 125,706 人 | 2025-12-16 | |
| 40 | エジプト | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | 52,409 人 | 2026-09-11 | |
| 41 | ペルー | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中南米 | 40,734 人 | 2026-03-31 | |
| 42 | サウジアラビア | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | 中東 | 38,357 人 | 2026-10-22 | |
| 43 | ウガンダ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | レベル1 | アフリカ | — | 2025-08-18 | |
| 44 | エクアドル | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中南米 | — | 2024-06-03 | |
| 45 | ギニア | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-07-01 | |
| 46 | ギニアビサウ | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2026-03-16 | |
| 47 | コロンビア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中南米 | — | 2024-10-08 | |
| 48 | コンゴ共和国 | 一部地域(レベル1・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-04-25 | |
| 49 | コートジボワール | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2024-07-26 | |
| 50 | ジブチ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2024-12-26 | |
| 51 | ジョージア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中東 | — | 2025-02-10 | |
| 52 | セネガル | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2026-01-28 | |
| 53 | タジキスタン | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | 中東 | — | 2025-07-04 | |
| 54 | タンザニア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-11-03 | |
| 55 | チュニジア | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2024-07-23 | |
| 56 | トーゴ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2024-04-08 | |
| 57 | パナマ | 一部地域(レベル1・レベル3) | なし | 中南米 | — | 2024-10-18 | |
| 58 | ブルンジ | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2022-09-28 | |
| 59 | ベナン | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-09-05 | |
| 60 | ベネズエラ | 一部地域(レベル2・レベル3) | なし | 中南米 | — | 2026-05-22 | |
| 61 | モザンビーク | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-07-04 | |
| 62 | モルドバ | 一部地域(レベル1・レベル3) | なし | ヨーロッパ | — | 2023-08-29 | |
| 63 | ルワンダ | 一部地域(レベル1・レベル2・レベル3) | なし | アフリカ | — | 2025-02-04 |
レベル2 不要不急の渡航は止めるの国・地域
24 件| 順位 | 名前 | 危険情報 | 範囲 | 感染症危険情報 | 地域 | 日本人訪問者数(2019) | 発出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | インドネシア | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 東南アジア | 519,623 人 | 2025-03-24 | |
| 65 | マレーシア | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 東南アジア | 424,694 人 | 2026-06-15 | |
| 66 | アラブ首長国連邦 | 全土 | なし | 中東 | 118,020 人 | 2026-06-25 | |
| 67 | ラオス | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 東南アジア | 41,736 人 | 2024-12-19 | |
| 68 | アンゴラ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | アフリカ | — | 2025-06-11 | |
| 69 | ウズベキスタン | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中東 | — | 2026-05-13 | |
| 70 | エルサルバドル | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中南米 | — | 2026-03-25 | |
| 71 | オマーン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-06-25 | |
| 72 | カタール | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-06-25 | |
| 73 | ガーナ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | アフリカ | — | 2024-10-01 | |
| 74 | キルギス | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中東 | — | 2026-04-09 | |
| 75 | クウェート | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-06-25 | |
| 76 | グアテマラ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中南米 | — | 2026-04-28 | |
| 77 | コソボ | 全土 | なし | ヨーロッパ | — | 2024-10-18 | |
| 78 | ザンビア | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | アフリカ | — | 2026-04-15 | |
| 79 | ジャマイカ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中南米 | — | 2026-05-22 | |
| 80 | トルクメニスタン | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中東 | — | 2025-04-17 | |
| 81 | バングラデシュ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 南アジア | — | 2025-12-26 | |
| 82 | バーレーン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-06-25 | |
| 83 | パプアニューギニア | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | オセアニア | — | 2026-01-13 | |
| 84 | パラグアイ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中南米 | — | 2024-12-25 | |
| 85 | ホンジュラス | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | 中南米 | — | 2024-01-15 | |
| 86 | ヨルダン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-06-25 | |
| 87 | 南アフリカ | 一部地域(レベル1・レベル2) | なし | アフリカ | — | 2025-04-28 |
レベル1 十分注意の国・地域
34 件| 順位 | 名前 | 危険情報 | 範囲 | 感染症危険情報 | 地域 | 日本人訪問者数(2019) | 発出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 中国 | 全土 | なし | 東アジア | 2,676,334 人 | 2024-09-25 | |
| 89 | 香港 | 全土 | なし | 東アジア | 660,883 人 | 2021-08-27 | |
| 90 | ブラジル | 全土 | なし | 中南米 | 78,914 人 | 2026-02-20 | |
| 91 | モロッコ | 全土 | なし | アフリカ | 39,445 人 | 2026-01-23 | |
| 92 | スリランカ | 全土 | なし | 南アジア | 31,441 人 | 2024-12-20 | |
| 93 | アルゼンチン | 全土 | なし | 中南米 | — | 2025-09-08 | |
| 94 | ウルグアイ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2025-03-25 | |
| 95 | カザフスタン | 全土 | なし | 中東 | — | 2026-02-10 | |
| 96 | ガイアナ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2026-05-25 | |
| 97 | ガボン | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-12-12 | |
| 98 | ガンビア | 全土 | なし | アフリカ | — | 2026-02-19 | |
| 99 | キューバ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2026-06-24 | |
| 100 | コスタリカ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2025-02-10 | |
| 101 | コモロ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-12-15 | |
| 102 | サントメ・プリンシペ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-08-28 | |
| 103 | シエラレオネ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-09-30 | |
| 104 | ジンバブエ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-12-18 | |
| 105 | ソロモン諸島 | 全土 | なし | オセアニア | — | 2025-08-20 | |
| 106 | チリ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2025-04-21 | |
| 107 | トリニダード・トバゴ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2026-05-25 | |
| 108 | ドミニカ共和国 | 全土 | なし | 中南米 | — | 2025-02-12 | |
| 109 | ナミビア | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-02-22 | |
| 110 | ニカラグア | 全土 | なし | 中南米 | — | 2024-12-25 | |
| 111 | ネパール | 全土 | なし | 南アジア | — | 2026-07-09 | |
| 112 | フィジー | 全土 | なし | オセアニア | — | 2026-05-26 | |
| 113 | ブータン | 全土 | なし | 南アジア | — | 2022-04-28 | |
| 114 | ベリーズ | 全土 | なし | 中南米 | — | 2024-08-09 | |
| 115 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 全土 | なし | ヨーロッパ | — | 2025-02-10 | |
| 116 | ボリビア | 全土 | なし | 中南米 | — | 2026-06-11 | |
| 117 | マダガスカル | 全土 | なし | アフリカ | — | 2025-11-26 | |
| 118 | マラウイ | 全土 | なし | アフリカ | — | 2026-10-06 | |
| 119 | リベリア | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-09-30 | |
| 120 | 東ティモール | 全土 | なし | 東南アジア | — | 2026-05-28 | |
| 121 | 赤道ギニア | 全土 | なし | アフリカ | — | 2024-08-28 |
危険情報なしの国・地域
80 件| 順位 | 名前 | 危険情報 | 範囲 | 感染症危険情報 | 地域 | 日本人訪問者数(2019) | 発出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 米国 | 危険情報なし | — | なし | 北米 | 3,752,980 人 | — |
| 123 | 韓国 | 危険情報なし | — | なし | 東アジア | 3,271,706 人 | — |
| 124 | 台湾 | 危険情報なし | — | なし | 東アジア | 2,167,952 人 | — |
| 125 | ベトナム | 危険情報なし | — | なし | 東南アジア | 951,962 人 | — |
| 126 | シンガポール | 危険情報なし | — | なし | 東南アジア | 884,308 人 | — |
| 127 | フランス | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 784,886 人 | — |
| 128 | グアム | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | 687,566 人 | — |
| 129 | スペイン | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 677,659 人 | — |
| 130 | ドイツ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 614,638 人 | — |
| 131 | オーストラリア | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | 498,645 人 | — |
| 132 | 英国 | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 388,839 人 | — |
| 133 | イタリア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 372,979 人 | — |
| 134 | マカオ | 危険情報なし | — | なし | 東アジア | 295,664 人 | — |
| 135 | オーストリア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 256,355 人 | — |
| 136 | カナダ | 危険情報なし | — | なし | 北米 | 250,688 人 | — |
| 137 | スイス | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 227,561 人 | — |
| 138 | クロアチア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 150,217 人 | 2026-09-16 |
| 139 | チェコ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 147,760 人 | — |
| 140 | ポルトガル | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 145,033 人 | — |
| 141 | オランダ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 131,000 人 | — |
| 142 | フィンランド | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 119,104 人 | — |
| 143 | ギリシャ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 110,368 人 | — |
| 144 | ポーランド | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 106,000 人 | — |
| 145 | ニュージーランド | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | 97,682 人 | — |
| 146 | ベルギー | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 92,207 人 | — |
| 147 | デンマーク | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 88,818 人 | — |
| 148 | ハンガリー | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 67,131 人 | — |
| 149 | ノルウェー | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 55,092 人 | — |
| 150 | スウェーデン | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 46,559 人 | — |
| 151 | モルディブ | 危険情報なし | — | なし | 南アジア | 44,251 人 | — |
| 152 | スロベニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | 33,916 人 | — |
| 153 | アイスランド | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 154 | アイルランド | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 155 | アルバニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 156 | アンティグア・バーブーダ | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 157 | アンドラ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 158 | エストニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 159 | エスワティニ | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 160 | カーボベルデ | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 161 | キプロス | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 162 | キリバス | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | — | — |
| 163 | クック諸島 | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 164 | グレナダ | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 165 | サモア | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 166 | サンマリノ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 167 | スリナム | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 168 | スロバキア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 169 | セルビア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 170 | セントクリストファー・ネービス | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 171 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 172 | セントルシア | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 173 | セーシェル | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 174 | ツバル | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 175 | トンガ | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 176 | ドミニカ国 | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 177 | ナウル | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | — | — |
| 178 | ニウエ | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 179 | バチカン | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 180 | バヌアツ | 危険情報なし | — | なし | オセアニア | — | — |
| 181 | バハマ | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 182 | バルバドス | 危険情報なし | — | なし | 中南米 | — | — |
| 183 | パラオ | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | — | — |
| 184 | ブルガリア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 185 | ブルネイ | 危険情報なし | — | なし | 東南アジア | — | — |
| 186 | ボツワナ | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 187 | マルタ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 188 | マーシャル | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | — | — |
| 189 | ミクロネシア | 危険情報なし | — | なし | ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ) | — | — |
| 190 | モナコ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 191 | モンゴル | 危険情報なし | — | なし | 東アジア | — | — |
| 192 | モンテネグロ | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 193 | モーリシャス | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 194 | ラトビア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 195 | リトアニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 196 | リヒテンシュタイン | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 197 | ルクセンブルク | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 198 | ルーマニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | — |
| 199 | レソト | 危険情報なし | — | なし | アフリカ | — | — |
| 200 | 北マケドニア | 危険情報なし | — | なし | ヨーロッパ | — | 2026-09-16 |
| 201 | 北朝鮮 | 危険情報なし | — | なし | 東アジア | — | — |