1 2 3

ランキング

年会費無料で海外旅行保険が付くカード(129 枚)

  • 129件
  • 2,000,000 円1 位 Excite Mastercard

自動付帯(持っているだけで対象)

5 件
順位名前付帯傷害治療疾病治療賠償責任期間対象・種類発行会社マイル/100 円
1 Excite Mastercard自動付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円30 日—ポケットカード株式会社0.15
2 JALカード navi自動付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日JALカード navi株式会社ジェーシービー1
3 JALカード(navi)自動付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日navi三菱UFJニコス株式会社1
4 ANA JCBカード(学生用)自動付帯———90 日ANA JCB カード(学生用)株式会社ジェーシービー1
5 ANAカード(学生カード)自動付帯———90 日学生カード三井住友カード株式会社0.5

利用付帯(旅行代金などをカードで支払った場合)

124 件
順位名前付帯傷害治療疾病治療賠償責任期間対象・種類発行会社マイル/100 円
1 BPエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
2 BULK HOMME エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
3 COASKA エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
4 COTENカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
5 Cake.jpエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
6 Delight JACCS CARD利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社ジャックス0.2
7 EPOS CRYPTOカード for bitbank利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード—
8 FEELCYCLEカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
9 HMV&BOOKS エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
10 KEYUCA エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
11 KITTE丸の内 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
12 KITTE博多 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
13 Minimal エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
14 RUNWAY channel ブランド公式 VISAカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
15 Sparty エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
16 SyFu Card利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード—
17 TGC CARD利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円30 日—イオンフィナンシャルサービス株式会社0.25
18 au PAY カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—auフィナンシャルサービス株式会社0.5
19 eマーケットカード エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
20 magiエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
21 ruumカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
22 takagiカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
23 tiara21 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
24 unimoちはら台 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
25 させぼ五番街 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
26 つかしん エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
27 ひろぎん楽天カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
28 みずほ楽天カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
29 みんな電力 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
30 アイペットうちの子 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
31 アクアクララ エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
32 アスピア明石 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
33 アパクラシックカードVisa利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
34 アルペングループ 楽天カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
35 イオンゴールドカード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円30 日ゴールドイオンフィナンシャルサービス株式会社0.25
36 イコットニコット エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
37 エアークローゼット エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
38 エキソアレ西神中央 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
39 エポスカードVisa利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
40 オリナス錦糸町 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
41 サントムーンエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
42 サンパークカード エポス利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
43 セシールエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
44 センパ エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
45 ダイナシティ エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
46 ダイワプライマリーカード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社ジャックス0.3
47 ニチガス エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
48 ニットーモール エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
49 ノエビアカードVisa利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社ジャックス0.3
50 ノジマエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
51 ノジマステラエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
52 ノジマ・ジャックス・JCBカード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社ジャックス0.3
53 ハウステンボス エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
54 ビッグエコー エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
55 ピエリ守山 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
56 フィール エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
57 プレミアムウォーターエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
58 ペトコトカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
59 ポケマル エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード—
60 モラージュ佐賀 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
61 モラージュ柏 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
62 モラージュ菖蒲 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
63 モリタウン アウトドアヴィレッジ エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
64 モレラ岐阜 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
65 モンテエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
66 モンベルクラブメンバーズカード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社オリエントコーポレーション—
67 ユニモールエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
68 ユーグレナカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.2
69 ヨロッカ春日井 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
70 岸和田CanCan エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
71 星が丘カード エポス利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
72 楽天PINKカード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
73 楽天カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
74 楽天カード アカデミー利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
75 楽天銀行カード利用付帯2,000,000 円2,000,000 円30,000,000 円90 日—楽天カード株式会社0.5
76 琉球ゴールデンキングス エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
77 福岡ソフトバンクホークスエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
78 那須ガーデン アウトレット エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
79 駿河屋エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
80 ELMエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
81 IMAエポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
82 KITTE大阪 エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
83 SMARK カードエポス利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
84 T−FACE エポスカード利用付帯2,000,000 円2,700,000 円30,000,000 円90 日—株式会社エポスカード0.25
85 AOYAMA GAKUIN CARD(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
86 JCB CARD R(リボ払い専用カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日JCB CARD R(リボ払い専用カード)株式会社ジェーシービー0.3
87 JCB カード S利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日JCB カード S株式会社ジェーシービー0.3
88 JCB カード W利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日JCB カード W株式会社ジェーシービー0.6
89 JCB カード W plus L利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日JCB カード W plus L株式会社ジェーシービー0.6
90 Jizile(ジザイル)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日—三菱UFJニコス株式会社0.6
91 Likeme by saison card利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円30 日—株式会社クレディセゾン—
92 Peach CARD(ベーシック)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日ベーシック株式会社ジェーシービー0.3
93 VIASOカード利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日—三菱UFJニコス株式会社—
94 みずほマイレージクラブカードセゾン利用付帯1,000,000 円—10,000,000 円90 日—株式会社クレディセゾン0.3
95 リクルートカード利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日—株式会社ジェーシービー(JCB ブランド)/三菱UFJニコス株式会社(Mastercard・Visa ブランド)—
96 三菱UFJカード利用付帯1,000,000 円1,000,000 円20,000,000 円90 日—三菱UFJニコス株式会社0.2
97 國學院カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
98 専修大学VISAカード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
99 慶應カード(塾生カード<生協組合員証一体型>)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日塾生カード<生協組合員証一体型>三井住友カード株式会社0.25
100 早稲田カード Students利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社0.25
101 明星カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
102 明治大学カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
103 東京理科大学カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
104 法政オレンジCAMPUSカード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
105 立教カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
106 筑波大学カード(学生カード)利用付帯1,000,000 円1,000,000 円25,000,000 円90 日学生カード三井住友カード株式会社0.25
107 Amazon Mastercard利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社—
108 Amazon Prime Mastercard利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社—
109 Oliveフレキシブルペイ利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日一般三井住友カード株式会社0.25
110 Peach CARDベーシック利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社0.25
111 イオンSuicaカード利用付帯500,000 円500,000 円30,000,000 円90 日—イオンフィナンシャルサービス株式会社0.25
112 ビューカード スタンダード(リボ)利用付帯500,000 円500,000 円30,000,000 円90 日—株式会社ビューカード—
113 プロミスVisaカード利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社0.25
114 ベストカード利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日—三井住友カード株式会社0.25
115 三井住友カード(CL)利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日一般カード三井住友カード株式会社0.25
116 三井住友カード(NL)利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日一般カード三井住友カード株式会社0.25
117 慶應JCB 学生カード利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日学生カード株式会社ジェーシービー0.3
118 早稲田カード Students JCB 一般カード利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日一般カード株式会社ジェーシービー0.3
119 明治大学JCB学生カード利用付帯500,000 円500,000 円20,000,000 円90 日学生カード株式会社ジェーシービー0.3
120 GDOカード(一般)利用付帯————一般三菱UFJニコス株式会社—
121 サーラカード(一般)利用付帯————一般三菱UFJニコス株式会社—
122 セキチューVisaカード利用付帯—————三井住友カード株式会社—
123 ベルメゾン メンバーズカード利用付帯—————三井住友カード株式会社—
124 松菱マッピーカード利用付帯—————三井住友カード株式会社—